平成27年度決算の状況
◆一般会計
歳入総額 294億2,918万4千円
歳出総額 286億7,830万5千円
一般会計の状況
平成27年度一般会計決算額は、歳入総額294億2,981万4千円、歳出総額286億7,830万5千円、差し引き7億5,150万9千円の黒字となり、繰越事業の財源として翌年度に繰り越す財源(4,911万1千円)を控除した実質収支額は、7億239万8千円となっています。
〔歳入〕
(単位:千円)
款 | 平成27年度 | 平成26年度 |
市税 | 5,457,264 | 5,425,737 |
地方譲与税 | 282,811 | 270,073 |
利子割交付金 | 12,760 | 14,098 |
配当割交付金 | 19,664 | 26,865 |
株式等譲渡所得割交付金 | 18,460 | 14,640 |
地方消費税交付金 | 912,316 | 543,609 |
自動車取得税交付金 | 30,643 | 20,775 |
地方特例交付金 | 15,753 | 14,446 |
地方交付税 | 9,209,346 | 9,216,163 |
交通安全対策特別交付金 | 8,038 | 7,861 |
分担金及び負担金 | 435,374 | 501,073 |
使用料及び手数料 | 326,502 | 329,431 |
国庫支出金 | 4,055,660 | 3,683,537 |
県支出金 | 2,254,441 | 2,307,455 |
財産収入 | 27,231 | 24,994 |
寄附金 | 144,690 | 53,772 |
繰入金 | 90,304 | 196,050 |
繰越金 | 775,088 | 780,916 |
諸収入 | 620,699 | 423,269 |
市債 | 4,732,770 | 5,752,664 |
歳 入 計 | 29,429,814 | 29,607,428 |
〔歳出 目的別〕
(単位:千円)
区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 |
議会費 | 210,627 | 224,474 |
総務費 | 3,222,974 | 3,669,189 |
民生費 | 9,111,237 | 8,820,329 |
衛生費 | 2,505,907 | 3,804,749 |
労働費 | 3,240 | 3,340 |
農林水産業費 | 1,145,255 | 1,122,654 |
商工費 | 856,158 | 652,474 |
土木費 | 2,278,336 | 2,247,949 |
消防費 | 1,028,997 | 1,132,259 |
教育費 | 3,914,081 | 2,424,072 |
災害復旧費 | 53,767 | 523,156 |
公債費 | 4,347,726 | 4,197,747 |
歳 出 計 | 28,678,305 | 28,822,392 |
〔歳出 性質別〕
(単位:千円)
区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 |
人件費 | 3,828,077 | 3,776,883 |
物件費 | 2,854,232 | 2,682,297 |
維持補修費 | 161,153 | 175,247 |
扶助費 | 5,857,233 | 5,585,204 |
補助費等 | 3,142,776 | 2,977,494 |
普通建設事業費 | 5,594,486 | 5,835,390 |
災害復旧費 | 53,767 | 523,156 |
公債費 | 4,347,726 | 4,197,747 |
積立金 | 80,861 | 355,674 |
貸付金 | 91,013 | 103,947 |
投資及び出資金 | 44,505 | 54,672 |
繰出金 | 2,622,476 | 2,554,681 |
歳 出 計 | 28,678,305 | 28,822,392 |
〔市民1人当たりの額〕※平成28年3月31日現在の人口48,260人から算出
(単位:円)
項 目 | 平成27年度 | 平成26年度 |
歳 入 | 609,818 | 605,419 |
うち市民税(個人) | 37,932 | 36,733 |
うち固定資産税 | 56,667 | 56,496 |
歳 出 | 594,247 | 589,366 |
◆特別会計
〔会計別決算状況〕
(単位:千円)
会 計 別 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | |
施設貸付事業特別会計 | 57,507 | 53,187 | 4,320 | |
介護保険特別会計 | 5,964,777 | 5,884,091 | 80,686 | |
国民健康保険事業特別会計 | 事業勘定 | 6,521,033 | 6,437,558 | 83,475 |
美都診療施設勘定 | 21,104 | 21,104 | 0 | |
匹見澄川診療施設勘定 | 27,028 | 26,967 | 61 | |
匹見道川診療施設勘定 | 12,012 | 11,981 | 31 | |
後期高齢者医療特別会計 | 1,319,898 | 1,309,472 | 10,426 | |
簡易水道事業特別会計 | 366,047 | 366,047 | 0 | |
市有林事業特別会計 | 45,425 | 45,425 | 0 | |
造林受託事業特別会計 | 61,854 | 61,442 | 412 | |
匹見財産区特別会計 | 9,291 | 9,291 | 0 | |
益田駅前地区市街地再開発事業特別会計 | 74,095 | 74,095 | 0 | |
農業集落排水事業特別会計 | 212,958 | 212,958 | 0 | |
公共下水道事業特別会計 | 763,819 | 763,789 | 30 | |
駐車場事業特別会計 | 30,579 | 25,890 | 4,689 | |
土地区画整理事業特別会計 | 265,872 | 259,972 | 5,900 | |
合 計 | 15,753,299 | 15,563,269 | 190,030 |
平成27年度財政状況資料集について
平成27年度決算の財政状況資料集を作成しましたので公表します。
この財政状況資料集は、他の自治体との比較が可能な数値や指標を使って、各年度の決算における財政状況を市民の皆さんにわかりやすくお知らせするために作成するもので、全国統一の様式で作成をしています。
下記のリンクからダウンロードしてご覧ください。
平成27年度 益田市財政状況資料集 [Excelファイル/544KB]
※島根県内の各市町村の財政状況資料集はこちらです。(島根県ホームページ)