優遇制度
石見臨空ファクトリーパーク拠点工業団地立地促進補助金
| 対象地域 | 対象業種 | 交付要件 | 補助金額 | 補助期間 | 交付時期 | |||
| 土地取得 面積 | 操業開始 時期 | 投下 資本額 | 雇用 | |||||
| 石見臨空ファクトリーパーク内に立地 | 製造業、ソフト産業、自然科学研究所、不動産賃貸業、サービス業(製造業支援サービス業に限る) 及び知事が特に認める業種 | 1,000m²以上 | 土地売買契約後3年以内 | 県の制度に準ずる | 土地取得補助金 | |||
| 5人以上 | 土地取得費 の30% | ― | 交付要件 達成後 | |||||
| 雇用促進補助金 | ||||||||
| 3年経過後 新規採用 10人以上 | 従業員数× 10万円 | ― | 交付要件 達成後 | |||||
益田市企業誘致促進補助金
※島根県企業立地促進条例第4条第1項の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業が対象となります。
| 対象地域 | 対象業種 | 交付要件 | 補助金額 | 補助期間 | 交付時期 | |||
| 土地取得面積 | 操業開始時期 | 投下資本額 | 雇用 | |||||
| 土地取得補助金 | ||||||||
| 市内 (石見臨空ファクトリーパークを除く) | 製造業、特定製造業 自然科学研究所 | 5,000m²以上 | ― | 5,000万円以上 | 5人以上 | 土地取得費 の15% | ― | 交付要件 達成後 |
益田市企業立地促進補助金
※益田市企業立地促進要綱に基づき、益田市企業立地計画認定を受けた企業が対象となります。
| 対象地域 | 対象業種 | 交付要件 | 補助金額 | 補助期間 | 交付時期 | |||
| 土地取得面積 | 操業開始時期 | 投下資本額 | 雇用 | |||||
| 土地取得補助金 | ||||||||
| 市内 (石見臨空ファクトリーパークを除く) | 製造業、特定製造業、自然科学研究所、その他市長が特に認める業種 | 5,000m² 以上 | ― | 5,000万円 以上 | 操業時常用雇用従業員5人以上 | 土地取得費の15% | ― | 交付要件 達成後 |
益田市ソフト産業促進補助金
※島根県企業立地促進条例第4条第1項の規定により島根県企業立地計画認定を受けている企業が対象となります。
| 対象地域 | 対象業種 | 交付要件 | 補助金額 | 補助期間 | 交付時期 | |||
| 土地取得面積 | 操業開始時期 | 投下資本額 | 雇用 | |||||
| 市内 | ソフトウェア業、 情報処理サービス業 情報提供サービス業 デジタルコンテンツ業 コールセンター業 データセンター業 | ― | 平成17年10月1日 以降に立地した企業 | 県の制度に準ずる | 新規雇用従業員10人以上 | ソフト産業雇用促進補助金 | ||
| 従業員数×5万円 (上限1,000万円/年) | 6年 | 交付要件 達成後 | ||||||
| 通信費補助金 | ||||||||
| 年間通信費の1/2 (上限1,000万円/年) | 5年 | 交付要件 達成後 | ||||||
| 家賃補助金 | ||||||||
| 家賃費の1/3(上限月額10,000円/3.3m²) | 1年 | 交付要件 達成後 | ||||||
石見臨空ファクトリーパーク工業用水補助金
業種及び事業形態により水道料金の一部を助成する補助制度があります。

