歴代市長等紹介
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月3日更新
歴代市長 | ||||
氏 名 | 就 任 | 退 任 | ||
伊藤 正男 | 昭和 | 27(1952)年8月25日 | 昭和 | 31(1956)年8月24日 |
伊藤 正男 | 31(1956)年8月25日 | 35(1960)年8月12日 | ||
伊藤 正男 | 35(1960)年8月13日 | 39(1964)年8月31日 | ||
島田 暉山 | 39(1964)年8月2日 | 43(1968)年8月1日 | ||
島田 暉山 | 43(1968)年8月2日 | 47(1972)年8月1日 | ||
島田 暉山 | 47(1972)年8月2日 | 51(1976)年8月1日 | ||
神崎 治一郎 | 51(1976)年8月2日 | 55(1980)年8月1日 | ||
神崎 治一郎 | 55(1980)年8月2日 | 59(1984)年8月1日 | ||
神崎 治一郎 | 59(1984)年8月2日 | 63(1988)年8月1日 | ||
神崎 治一郎 | 63(1988)年8月2日 | 平成 | 4(1992)年8月1日 | |
渋谷 義人 | 平成 | 4(1992)年8月2日 | 8(1996)年8月1日 | |
田中 八洲男 | 8(1996)年8月2日 | 12(2000)年8月1日 | ||
牛尾 郁夫 | 12(2000)年8月2日 | 16(2004)年8月1日 | ||
牛尾 郁夫 | 16(2004)年8月2日 | 20(2008)年8月1日 | ||
福原 慎太郎 | 20(2008)年8月2日 | 24(2012)年8月1日 | ||
山本 浩章 | 24(2012)年8月2日 | 28(2016)年8月1日 | ||
山本 浩章 | 28(2016)年8月2日 | 令和 | 2(2020)8月1日 | |
山本 浩章 | 令和 | 2(2020)8月2日 | ||
歴代副市長 | ||||
氏 名 | 就 任 | 退 任 | ||
椋木 豊文 | 昭和 | 27(1952)年9月14日 | 昭和 | 31(1956)年9月13日 |
椋木 豊文 | 31(1956)年9月14日 | 35(1960)年9月13日 | ||
椋木 豊文 | 35(1960)年9月15日 | 39(1964)年9月14日 | ||
広岡 喜男 | 39(1964)年9月15日 | 43(1968)年9月14日 | ||
石川 正美 | 44(1969)年4月10日 | 48(1973)年9月14日 | ||
石川 正美 | 48(1973)年4月10日 | 52(1977)年4月9日 | ||
石川 正美 | 52(1977)年4月10日 | 53(1978)年12月31日 | ||
大畑 雅之輔 | 54(1979)年3月26日 | 58(1983)年3月25日 | ||
大谷 治久 | 58(1983)年3月28日 | 62(1987)年3月27日 | ||
大谷 治久 | 62(1987)年3月28日 | 平成 | 3(1991)年3月27日 | |
大谷 治久 | 平成 | 3(1991)年3月28日 | 4(1992)年8月21日 | |
山崎 昭平 | 4(1992)年9月11日 | 8(1996)年9月10日 | ||
石田 和弘 | 8(1996)年12月5日 | 10(1998)年3月31日 | ||
篠原 玄三 | 10(1998)年10月1日 | 13(2001)年3月31日 | ||
伊藤 修二 | 13(2001)年4月1日 | 16(2004)年10月31日 | ||
齋藤 眸 | 16(2004)年11月1日 | 20(2008)年8月31日 | ||
椋木 和雄 | 21(2009)年4月1日 | 21(2009)年11月30日 | ||
石川 保 | 22(2010)年3月26日 | 23(2011)年2月14日 | ||
中島 哲 | 23(2011)年4月22日 | 25(2013)年3月30日 | ||
平谷 伸吾 | 25(2013)年4月1日 | 28(2016)年3月31日 | ||
湊 直樹 | 28(2016)年4月1日 | 30(2018)年3月31日 | ||
河上 信男 | 30(2018)年7月1日 | |||
(平成18年度まで「助役」、平成19年度以降は「副市長」) | ||||
歴代収入役 | ||||
氏 名 | 就 任 | 退 任 | ||
神原 正三 | 昭和 | 27(1952)年9月14日 | 昭和 | 31(1956)年9月13日 |
神原 正三 | 31(1956)年9月14日 | 35(1960)年9月13日 | ||
神原 正三 | 35(1960)年9月15日 | 39(1964)年9月14日 | ||
神原 正三 | 39(1964)年9月15日 | 43(1968)年9月14日 | ||
神原 正三 | 43(1968)年9月15日 | 47(1972)年9月14日 | ||
神原 正三 | 47(1972)年9月15日 | 51(1976)年9月14日 | ||
佐々木 嘉夫 | 51(1976)年9月28日 | 55(1980)年9月14日 | ||
佐々木 嘉夫 | 55(1980)年9月17日 | 59(1984)年9月16日 | ||
伏谷 強 | 59(1984)年9月28日 | 63(1988)年9月27日 | ||
伏谷 強 | 63(1988)年9月28日 | 平成 | 4(1992)年9月27日 | |
湊 勝廣 | 平成 | 4(1992)年9月28日 | 8(1996)年9月27日 | |
村滝 安春 | 8(1996)年10月8日 | 12(2000)年9月30日 | ||
岡崎 松男 | 12(2000)年10月1日 | 16(2004)年9月30日 | ||
屋敷 靖征 | 17(2005)年1月1日 | 19(2007)年3月31日 | ||
(平成19年度以降は「会計管理者」) |