益田市内の指定文化財件数
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月10日更新
指定区分 | 合計 | ||||||||
国宝 | 重要 文化財 | 国指定 | 登録 文化財 | 県指定 | 市指定 | ||||
種別 | 有形文化財 | 建造物 | 2 | 10 | 3 | 5 | 20 | ||
絵画 | 3 | 2 | 7 | 12 | |||||
彫刻 | 4 | 13 | 17 | ||||||
工芸品 | 2 | 2 | |||||||
書跡 | |||||||||
古文書 | 3 | 7 | 10 | ||||||
考古資料 | 1 | 5 | 6 | ||||||
歴史資料 | 1 | 1 | |||||||
無形文化財 | 工芸技術 | ||||||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 2 | 2 | 4 | |||||
無形民俗文化財 | 2 | 11 | 13 | ||||||
記念物 | 史跡 | 4 | 4 | 41 | 49 | ||||
名勝 | 1 | 1 | |||||||
史跡及び名勝 | 2 | 1 | 3 | ||||||
天然記念物 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||
特別天然記念物 | |||||||||
合計 | 5 | 7 | 10 | 24 | 104 | 150(1) | |||
12(1) |
※(1)は「柿本神社御法楽御短冊」(認定重要美術品)