平成31年度から適用される主な税制改正について
配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました
概要
平成30年分の所得から控除される、配偶者控除額及び配偶者特別控除額が改正され、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
配偶者控除の改正
控除対象配偶者または老人控除対象配偶者を有する方に適用する配偶者控除について、合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができなくなりました。
また、合計所得金額が900万円以上1,000万円以下の方についても以下のとおり見直されました。
本人の合計所得金額 | 控除額 控除対象配偶者 |
控除額 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 33万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 22万円 |
90万円超 95万円以下 | 21万円 |
95万円超 100万円以下 | 18万円 |
100万円超 105万円以下 | 14万円 |
105万円超 110万円以下 | 11万円 |
110万円超 115万円以下 | 8万円 |
115万円超 120万円以下 | 4万円 |
120万円超 123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0609
ファックス:0856-23-3929
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(税務課)
-
更新日:2022年01月13日