令和4年度議会報告会「みんなの意見でまちづくり」
11月7日から12月5日にかけて、各公民館で第10回議会報告会を開催しました。
今回は、これまでの市政全般に対するご意見のほか、「メディアコントロールに対する課題・部活動に対する課題」「サードプレイス(家庭でも職場や学校でもない第3の居場所)の取組拡充」「観光面からの産業経済の課題」の3つのテーマについて皆さまのご意見を伺い、活発な意見交換の場となりました。地域からは、地域自治組織に関する課題や有害鳥獣問題、少子高齢化対策など多岐にわたってご意見をいただいたところです。ご意見やご提案などは、今後の議会活動に反映させていきます。
お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。
議会報告会
日時 | 時間 | 開催会場 | 参加者 | ご意見 |
---|---|---|---|---|
11月7日(月曜日) | 18時30分~ | 鎌手公民館 | 4名 | 鎌手(PDFファイル:259.8KB) |
11月7日(月曜日) | 19時00分~ | 安田公民館 | 11名 | 安田(PDFファイル:242.1KB) |
11月8日(火曜日) | 18時30分~ | 都茂公民館 | 8名 | 都茂(PDFファイル:199.3KB) |
11月8日(火曜日) | 19時00分~ | 益田公民館 | 5名 | 益田(PDFファイル:275.4KB) |
11月9日(水曜日) | 10時00分~ | 高津公民館 | 12名 | 高津(PDFファイル:241KB) |
11月9日(水曜日) | 19時00分~ | 中西公民館 | 12名 | 中西(PDFファイル:162KB) |
11月18日(金曜日) | 13時30分~ | 豊川公民館 | 7名 | 豊川(PDFファイル:220KB) |
11月21日(月曜日) | 13時30分~ | 吉田公民館 | 4名 | 吉田(PDFファイル:243.6KB) |
11月21日(月曜日) | 18時30分~ | 北仙道公民館 | 9名 | 北仙道(PDFファイル:233.1KB) |
11月22日(火曜日) | 19時00分~ | 二条公民館 | 7名 | 二条(PDFファイル:233.2KB) |
11月22日(火曜日) | 19時00分~ | 美濃公民館 | 13名 | 美濃(PDFファイル:247KB) |
11月24日(木曜日) | 18時30分~ | 真砂公民館 | 7名 | 真砂(PDFファイル:260.8KB) |
11月24日(木曜日) | 19時00分~ | 豊田公民館 | 10名 | 西益田(PDFファイル:277.2KB) |
11月25日(金曜日) | 19時00分~ | 種公民館 | 12名 | 種(PDFファイル:259.2KB) |
11月30日(水曜日) | 18時30分~ | 道川公民館 | 7名 | 道川(PDFファイル:233.9KB) |
11月30日(水曜日) | 19時00分~ | 二川公民館 | 3名 | 二川(PDFファイル:205.5KB) |
12月1日(木曜日) | 18時30分~ | 小野公民館 | 15名 | 小野(PDFファイル:243.9KB) |
12月1日(木曜日) | 18時30分~ | 匹見上公民館 | 5名 | 匹見上(PDFファイル:258.5KB) |
12月2日(金曜日) | 19時00分~ | 匹見下公民館 | 8名 | 匹見下(PDFファイル:289.1KB) |
12月5日(月曜日) | 19時00分~ | 東仙道公民館 | 17名 | 東仙道(PDFファイル:236.3KB) |
合計
- 176名
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0490
ファックス:0856-23-0920
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(議会事務局)
-
更新日:2024年10月28日