令和6年度政務活動費収支報告書
益田市議会では、市民に身近で信頼される議会を目指し、日々活動しているところです。その一環として、政務活動費の収支報告を公開します。
政務活動費とは、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究その他活動に資するための必要な経費の一部として、議員一人あたり年額12万円を交付するものです。
詳細(収支報告書・領収書等(写し)等)については、各議員の添付ファイルをご覧ください。
議員名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 返納額(円) |
福原宗男(PDFファイル:158KB) | 120,000 | 23,326 | 96,674 |
須藤一二三(PDFファイル:361.5KB) | 120,000 | 132,073 | |
豊田浩(PDFファイル:302.5KB) | 120,000 | 165,330 | |
永戸明美(PDFファイル:1013.9KB) | 120,000 | 139,282 | |
阿知波武雄(PDFファイル:2MB) | 120,000 | 62,000 | 58,000 |
平原祐一(PDFファイル:119.6KB) | 120,000 | 192,350 | |
齋藤勝廣(PDFファイル:402.9KB) | 120,000 | 126,473 | |
河本亮(PDFファイル:141.4KB) | 120,000 | 131,391 | |
高橋伴典(PDFファイル:437KB) | 120,000 | 143,777 | |
中島賢治(PDFファイル:244.8KB) | 120,000 | 144,039 | |
弥重節子(PDFファイル:528.9KB) | 120,000 | 141,180 | |
大賀満成(PDFファイル:366.8KB) | 120,000 | 121,189 | |
河野利文(PDFファイル:368.4KB) | 120,000 | 139,675 | |
安達美津子(PDFファイル:238.6KB) | 120,000 | 123,385 | |
中島守(PDFファイル:2.6MB) | 120,000 | 133,320 | |
林卓雄(PDFファイル:391.6KB) | 120,000 | 132,747 | |
大久保五郎(PDFファイル:376.4KB) | 120,000 | 121,189 | |
寺井良徳(PDFファイル:4MB) | 120,000 | 126,160 | |
佐々木惠二(PDFファイル:200.5KB) | 120,000 | 120,447 | |
久保正典(PDFファイル:2.1MB) | 120,000 | 126,160 | |
計 | 2,400,000 | 2,545,493 | 154,674 |
- みなさまのご意見をお聞かせください(議会事務局)
-
更新日:2025年05月30日