令和元年度(後期)政務活動費収支報告書

更新日:2022年02月08日

政務活動費収支報告を掲載します。

   益田市議会では、市民に身近で信頼される議会を目指し、日々活動しております。その一環として、政務活動費の収支報告を公開します。

   政務活動費とは、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究その他活動に必要な経費の一部として、議員一人あたり年額12万円を交付します。令和元年度は、改選時のため、前期分(4月〜9月)、後期分(10月〜3月)として6万円ずつを交付しています。

  議員名をクリックすると収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。

令和元年度(後期)政務活動費議員別交付額一覧
議員名 交付額(円) 支出額(円) 返納額(円)
【中島 守】収支報告書・領収書(写し) 60,000 61,541 0
【平原 祐一】収支報告書・領収書(写し) 60,000 64,680 0
【河本 亮】収支報告書・領収書(写し) 60,000 88,559 0
【高橋 伴典】収支報告書・領収書(写し) 60,000 61,418 0
【寺戸 真二】収支報告書・領収書(写し) 60,000 67,400 0
【中島 賢治】収支報告書・領収書(写し) 60,000 78,068 0
【弥重 節子】収支報告書・領収書(写し) 60,000 60,852 0
【石川 忠司】収支報告書・領収書(写し) 60,000 88,559 0
【大賀 満成】収支報告書・領収書(写し) 60,000 61,010 0
【三浦 智】収支報告書・領収書(写し) 60,000 60,000 0
【和田 昌展】収支報告書・領収書(写し) 60,000 12,111 47,889
【河野 利文】収支報告書・領収書(写し) 60,000 61,619 0
【安達 美津子】収支報告書・領収書(写し) 60,000 30,761 29,239
【永見 おしえ】収支報告書・領収書(写し) 60,000 67,400 0
【弘中 英樹】収支報告書・領収書(写し) 60,000 67,400 0
【林 卓雄】収支報告書・領収書(写し) 60,000 61,230 0
【大久保 五郎】収支報告書・領収書(写し) 60,000 62,034 0
【福原 宗男】収支報告書・領収書(写し) 60,000 66,366 0
【寺井 良徳】収支報告書・領収書(写し) 60,000 67,400 0
【佐々木 惠二】収支報告書・領収書(写し) 60,000 66,802 0
【久保 正典】収支報告書・領収書(写し) 60,000 67,400 0
【久城 恵治】収支報告書・領収書(写し) 60,000 60,688 0
1,320,000 1,383,298 77,128

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0490
ファックス:0856-23-0920

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(議会事務局)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか