選挙結果まとめ
益田市で実施された各選挙の投票所別投票率、投票結果、年齢別投票率等をまとめたものとなります。選挙名をクリックするとPDFファイルをご覧になれます。
| 選挙期日 | 選挙の種類 |
| 令和8年2月8日 | 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査(PDFファイル:252.7KB) |
| 令和7年7月20日 | 第27回参議院議員通常選挙(PDFファイル:267.8KB) |
| 令和6年10月27日 | 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査(PDFファイル:278.2KB) |
| 令和6年7月21日 |
益田市長選挙(R元)(無投票) |
| 令和5年8月27日 | 益田市議会議員一般選挙(R5)(PDFファイル:152.4KB) |
| 令和5年4月9日 | 第20回島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙(PDFファイル:139.3KB) |
| 令和4年7月10日 | 第26回参議院議員通常選挙(PDFファイル:269.6KB) |
| 令和3年10月31日 | 第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査(PDFファイル:246.1KB) |
| 令和2年7月19日 | 益田市長選挙(R2)及び益田市議会議員補欠選挙(PDFファイル:155.7KB) |
| 令和元年8月25日 | 益田市議会議員一般選挙(R元)(PDFファイル:140KB) |
| 令和元年7月21日 | 第25回参議院議員通常選挙(PDFファイル:273.9KB) |
| 平成31年4月7日 | 第19回島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙(PDFファイル:142.6KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0462
ファックス:0856-31-0536
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(選挙管理委員会)
-






更新日:2026年03月31日