当日投票について
投票場所は投票所入場券に記載されています。ご確認ください。
投票開始時間は朝7:00です。終了時間は投票区によって違います。
| 投票区 | 投 票 場 所 | 投票所を 開く時刻 |
投票所を 閉じる時刻 |
||||||
| 1 | 益田市役所 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 2 | 市民学習センター | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 3 | 吉田小学校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 4 | 雪舟橋自治会館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 5 | 下本郷ふれあい会館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 6 | 久城会館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 7 | 水質管理センター | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 8 | 益田小学校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 9 | 益田東中学校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 10 | 益田高等学校いわみの記念館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 11 | 高津中学校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 12 | 県立西部高等技術校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 13 | 高津公民館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 14 | 益田市総合福祉センター | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 15 | 安田小学校 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 16 | 安田公民館 | 午前7時 | 午後7時 | ||||||
| 17 | 北仙道公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 18 | 豊川公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 19 | 豊田公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 20 | 羽場会館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 21 | 梅賀山コミュニティセンター | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 22 | 西益田公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 23 | 白岩多目的集会所 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 24 | 小野公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 25 | 飯浦ふれあい福祉館 | 午前7時 | 午後5時 | ||||||
| 26 | 中西公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 27 | 内田集会所 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 28 | 鎌手公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 29 | 平口会館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 30 | 種公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 31 | 地域活性化交流館(真砂複合施設) | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 32 | 城山会館 | 午前7時 | 午後5時 | ||||||
| 33 | 二条公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 34 | 美濃公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 35 | 東仙道公民館 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 36 | 三谷集会所 | 午前7時 | 午後5時 | ||||||
| 37 | 笹倉自治会館 | 午前7時 | 午後5時 | ||||||
| 38 | 美都分庁舎 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 39 | 丸茂郷集会所 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 40 | 久原中倉人元木集会所 | 午前7時 | 午後5時 | ||||||
| 41 | 宿泊交流センター | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 42 | 匹見分庁舎 | 午前7時 | 午後6時 | ||||||
| 43 | 元組公会堂 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 44 | 小原公会堂 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 45 | 三葛集会所 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 46 | 匹見下公民館 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 47 | 石谷老人福祉センター | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 48 | 広瀬自治会館 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
| 49 | 道川公民館 | 午前7時 | 午後4時 | ||||||
- みなさまのご意見をお聞かせください(選挙管理委員会)
-






更新日:2026年01月20日