新型コロナウイルス感染者情報
感染者情報の公表の終了について
市では、島根県での全数届出の見直しに伴い、益田市ホームページでの情報提供に集約して掲載しておりましたが、11月23日更新分をもって掲載を終了いたします。今後の管轄保健所別人数等の感染状況については島根県のホームページでご確認ください。
益田保健所管内 |
公表日 |
詳細 |
---|---|---|
78名(益田市58名) | 令和4年11月23日 | 島根県報道発表資料 |
103名(益田市87名) | 令和4年11月22日 | 島根県報道発表資料 |
0名(益田市0名) | 令和4年11月21日 | 島根県報道発表資料 |
38名(益田市31名) | 令和4年11月20日 | 島根県報道発表資料 |
48名(益田市39名) | 令和4年11月19日 | 島根県報道発表資料 |
49名(益田市43名) | 令和4年11月18日 | 島根県報道発表資料 |
38名(益田市37名) | 令和4年11月17日 | 島根県報道発表資料 |
59名(益田市52名) | 令和4年11月16日 | 島根県報道発表資料 |
91名(益田市84名) | 令和4年11月15日 | 島根県報道発表資料 |
21名(益田市21名) | 令和4年11月14日 | 島根県報道発表資料 |
40名(益田市38名) | 令和4年11月13日 | 島根県報道発表資料 |
67名(益田市63名) | 令和4年11月12日 | 島根県報道発表資料 |
37名(益田市36名) | 令和4年11月11日 | 島根県報道発表資料 |
58名(益田市55名) | 令和4年11月10日 | 島根県報道発表資料 |
57名(益田市54名) | 令和4年11月9日 | 島根県報道発表資料 |
86名(益田市80名) | 令和4年11月8日 | 島根県報道発表資料 |
4名(益田市4名) | 令和4年11月7日 | 島根県報道発表資料 |
43名(益田市42名) | 令和4年11月6日 | 島根県報道発表資料 |
72名(益田市71名) | 令和4年11月5日 | 島根県報道発表資料 |
21名(益田市21名) | 令和4年11月4日 | 島根県報道発表資料 |
43名(益田市38名) | 令和4年11月3日 | 島根県報道発表資料 |
55名(益田市50名) | 令和4年11月2日 | 島根県報道発表資料 |
71名(益田市64名) | 令和4年11月1日 | 島根県報道発表資料 |
2名(益田市2名) | 令和4年10月31日 | 島根県報道発表資料 |
19名(益田市19名) | 令和4年10月30日 | 島根県報道発表資料 |
35名(益田市35名) | 令和4年10月29日 | 島根県報道発表資料 |
26名(益田市22名) | 令和4年10月28日 | 島根県報道発表資料 |
32名(益田市27名) | 令和4年10月27日 | 島根県報道発表資料 |
32名(益田市29名) | 令和4年10月26日 | 島根県報道発表資料 |
63名(益田市59名) | 令和4年10月25日 | 島根県報道発表資料 |
6名(益田市5名) | 令和4年10月24日 | 島根県報道発表資料 |
34名(益田市32名) | 令和4年10月23日 | 島根県報道発表資料 |
48名(益田市41名) | 令和4年10月22日 | 島根県報道発表資料 |
42名(益田市31名) | 令和4年10月21日 | 島根県報道発表資料 |
39名(益田市36名) | 令和4年10月20日 | 島根県報道発表資料 |
52名(益田市43名) | 令和4年10月19日 | 島根県報道発表資料 |
124名(益田市105名) | 令和4年10月18日 | 島根県報道発表資料 |
13名(益田市10名) | 令和4年10月17日 | 島根県報道発表資料 |
45名(益田市40名) | 令和4年10月16日 | 島根県報道発表資料 |
77名(益田市62名) | 令和4年10月15日 | 島根県報道発表資料 |
55名(益田市49名) | 令和4年10月14日 | 島根県報道発表資料 |
69名(益田市62名) | 令和4年10月13日 | 島根県報道発表資料 |
107名(益田市98名) | 令和4年10月12日 | 島根県報道発表資料 |
13名(益田市13名) | 令和4年10月11日 | 島根県報道発表資料 |
0名(益田市0名) | 令和4年10月10日 | 島根県報道発表資料 |
24名(益田市24名) | 令和4年10月9日 | 島根県報道発表資料 |
19名(益田市19名) | 令和4年10月8日 | 島根県報道発表資料 |
16名(益田市16名) | 令和4年10月7日 | 島根県報道発表資料 |
24名(益田市23名) | 令和4年10月6日 | 島根県報道発表資料 |
21名(益田市20名) | 令和4年10月5日 | 島根県報道発表資料 |
26名(益田市24名) | 令和4年10月4日 | 島根県報道発表資料 |
10名(益田市10名) | 令和4年10月3日 | 島根県報道発表資料 |
20名(益田市20名) | 令和4年10月2日 | 島根県報道発表資料 |
26名(益田市21名) | 令和4年10月1日 | 島根県報道発表資料 |
25名(益田市24名) | 令和4年9月30日 | 島根県報道発表資料 |
35名(益田市34名) | 令和4年9月29日 | 島根県報道発表資料 |
33名(益田市31名) | 令和4年9月28日 | 島根県報道発表資料 |
67名(益田市61名) | 令和4年9月27日 | 島根県報道発表資料 |
※新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師からの総数等の報告を用いて公表し、( )内は、診断を行った医療機関の所在市町村別に集計されています。
令和4年1月18日から令和4年9月26日についてはこちらをご覧ください。 (PDFファイル: 175.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0601
ファックス:0856-23-5001
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(危機管理課)
-
更新日:2022年11月24日