人口統計【令和7年度】
年月 | 世帯数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
令和7年4月末 | 21,151 | 20,144 | 22,418 | 42,562 |
令和7年5月末 | 21,145 | 20,135 | 22,393 | 42,528 |
令和7年6月末 | ||||
令和7年7月末 | ||||
令和7年8月末 | ||||
令和7年9月末 | ||||
令和7年10月末 | ||||
令和7年11月末 | ||||
令和7年12月末 | ||||
令和8年1月末 | ||||
令和8年2月末 | ||||
令和8年3月末 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
-
更新日:2025年06月05日