人口統計【令和8年度】
| 年月 | 世帯数 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月末 | 21,004 | 19,773 | 21,960 | 41,733 |
| 令和8年5月末 | ||||
| 令和8年6月末 | ||||
| 令和8年7月末 | ||||
| 令和8年8月末 | ||||
| 令和8年9月末 | ||||
| 令和8年10月末 | ||||
| 令和8年11月末 | ||||
| 令和8年12月末 | ||||
| 令和9年1月末 | ||||
| 令和9年2月末 | ||||
| 令和9年3月末 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
-






更新日:2025年11月15日