令和2年度政務活動費収支報告書

更新日:2022年02月08日

令和2年度政務活動費収支報告書を掲載します。

益田市議会では、市民に身近で信頼される議会を目指し、日々活動しております。その一環として、政務活動費の収支報告を公開します。

政務活動費とは、地方自治法及び政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究その他活動に必要な経費の一部として、議員一人あたり年額12万円を交付しています。

議員名をクリックすると収支報告書と領収書(写し)がご覧になれます。

令和2年度政務活動費議員別交付額一覧
議員名 交付額(円) 支出額(円) 返納額(円)
【中島 守】収支報告書・領収書(写し) 120,000 128,939 0
【齋藤 勝廣】収支報告書・領収書(写し) 80,000 91,436 0
【平原 祐一】収支報告書・領収書(写し) 120,000 122,886 0
【河本 亮】収支報告書・領収書(写し) 120,000 81,471 38,529
【高橋 伴典】収支報告書・領収書(写し) 120,000 142,329 0
【寺戸 真二】収支報告書・領収書(写し) 120,000 117,089 2,911
【中島 賢治】収支報告書・領収書(写し) 120,000 131,756 0
 【弥重 節子】収支報告書・領収書(写し) 120,000 126,636 0
【石川 忠司】収支報告書・領収書(写し) 120,000 123,720 0
 【大賀 満成】収支報告書・領収書(写し) 120,000 123,186 0
【三浦 智】収支報告書・領収書(写し) 120,000 156,947 0
【和田 昌展】収支報告書・領収書(写し) 120,000 71,069 48,931
【河野 利文】収支報告書・領収書(写し) 120,000 118,608 1,392
【安達美津子】収支報告書・領収書(写し) 120,000 121,020 0
【永見おしえ】収支報告書・領収書(写し) 120,000 128,331 0
【弘中 英樹】収支報告書・領収書(写し) 120,000 120,597 0
【林 卓雄】収支報告書・領収書(写し) 120,000 120,254 0
【大久保五郎】収支報告書・領収書(写し) 120,000 135,675 0
【福原 宗男】収支報告書・領収書(写し) 120,000 120,723 0
【寺井 良徳】収支報告書・領収書(写し) 120,000 112,499 7,501
【佐々木惠二】収支報告書・領収書(写し) 120,000 136,688 0
【久保 正典】収支報告書・領収書(写し) 120,000 121,180 0
2,600,000 2,653,039 99,264

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0490
ファックス:0856-23-0920

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(議会事務局)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか