市長交際費(平成30年度)
平成31年3月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月3日 | 会費 | 10,000 | 宮川公子氏の瑞宝双光章受章祝賀会費 |
2 | 3月4日 | 慶祝 | 3,980 | 明誠高等学校卒業証書授与式祝賀会へのお祝い |
3 | 3月7日 | 会費 | 10,000 | 自転車協会山崎理事長講演会に係る意見交換会費 |
4 | 3月15日 | 慶祝 | 1,382 | 日本郵政2019新春旗開きへの祝電 |
5 | 3月11日 | 会費 | 13,200 | 益田商工会議所との意見交換会費 |
6 | 3月13日 | 会費 | 5,000 | 矢原川ダム三者会議に係る意見交換会費 |
7 | 3月15日 | 会費 | 4,500 | 矢原川ダム損失補償基準協定調印式に係る意見交換会費 |
8 | 3月20日 | 弔慰 | 1,123 | 元柿木村長 河野鶴雄氏の葬儀に係る弔電代 |
9 | 3月22日 | 会費 | 2,000 | 映画「高津川」試写会に係る懇親会費 |
10 | 3月23日 | 会費 | 4,300 | 株式会社ガイアックスとの連携協定締結式に係る懇親会費 |
11 | 3月25日 | 会費 | 5,000 | 益田管内道路のあり方勉強会意見交換会費 |
12 | 3月25日 | 弔慰 | 1,123 | 若狭町副町長 中村良隆氏の葬儀に係る弔電代 |
13 | 3月29日 | 弔慰 | 1,123 | 島根県市長会事務局 荻野智次長のご尊父の葬儀に係る弔電代 |
14 | 3月31日 | 会費 | 10,800 | 益田駅前ビルEAGA(保留床)出店へのお祝いに係る生花代 |
15 | 3月31日 | 会費 | 7,620 | インフルエンサーと行く「益田の星の食材と観光地を巡るサイクリング」に係る負担金 |
16 | 3月31日 | 慶祝 | 4,300 | 認定こども園神田保育園落成式及び竣工祝賀会へのお祝い |
17 | 3月31日 | その他 | 8,877 | 東京出張に係るお土産代 |
合計17件
94,328円
平成31年2月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 会費 | 6,000 | 益田匹見会総会・懇親会費 |
2 | 2月5日 | 弔慰 | 10,800 | 元匹見町収入役 平谷勉様の葬儀に係る生花代 |
3 | 2月5日 | 会費 | 6,000 | 益田地区広域市町村圏事務組合行政幹事会懇親会費 |
4 | 2月6日 | 会費 | 6,000 | 浜田市・長門市・益田市・萩市 4市長会議交流会費 |
5 | 2月7日 | その他 | 24 | 年賀状用切手代(海外送付用) |
6 | 2月9日 | 会費 | 4,000 | 公明党島根県本部 新年賀詞交歓会費 |
7 | 2月12日 | 会費 | 7,000 | SmartCityTechnologyフォーラムに係る意見交換会費 |
8 | 2月14日 | 会費 | 4,000 | 大正大学との意見交換会費 |
9 | 2月15日 | 慶祝 | 1,382 | 西ノ島町長 升谷健氏への祝電 |
10 | 2月16日 | 会費 | 10,000 | 右田明氏旭日双光章受章記念祝賀会費 |
11 | 2月16日 | 会費 | 10,000 | 公益財団法人川崎市スポーツ協会70周年記念式典祝賀会費 |
12 | 2月23日 | 弔慰 | 922 | 吉賀町議会議長 安永友行のご母堂様の葬儀に係る弔電代 |
13 | 2月28日 | 慶祝 | 4,300 | 島根県トラック協会益田支部主催「荷主・事業者研修会」へのお祝い |
14 | 2月28日 | 慶祝 | 4,300 | 第16回「萩・長門・益田地区はってんクラブ合同例会」交流会へのお祝い |
15 | 2月28日 | 慶祝 | 4,300 | 二条里づくりの会ふるさとづくり大賞総務大臣表彰受賞記念祝賀会へのお祝い |
16 | 2月28日 | 弔慰 | 10,800 | 職員田中克茂氏の葬儀に係る生花代 |
合計16件
89,828円
平成31年1月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 4,000 | 益田市新年互礼会費 |
2 | 1月7日 | 慶祝 | 3,980 | 北仙道地区消防出初め式慰労会へのお祝い |
3 | 1月8日 | 会費 | 7,000 | 圏域副市町長会議懇親会費 |
4 | 1月9日 | 会費 | 5,000 | 新政会新年会費 |
5 | 1月10日 | その他 | 6,882 | 年賀状代 |
6 | 1月11日 | 会費 | 5,000 | 「グラントワ・カンタート2019」寧波市合唱団歓迎レセプション会費 |
7 | 1月12日 | 会費 | 5,000 | 益田市保育研究会新春賀会費 |
8 | 1月14日 | 会費 | 6,000 | 吉田地区連合自治会新年賀会費 |
9 | 1月15日 | 慶祝 | 4,300 | 益田市消防団第10分団協力会慰労会へのお祝い |
10 | 1月15日 | 慶祝 | 4,300 | 消防団出初式高津地区祝賀会へのお祝い |
11 | 1月15日 | 慶祝 | 3,980 | 益田地区自治会連合会新年祝賀会へのお祝い |
12 | 1月15日 | 慶祝 | 1,383 | 中国電力女子卓球部JTTLファイナル4優勝への祝電 |
13 | 1月15日 | 慶祝 | 1,382 | 第25回記念雪舟国際美術協会展親睦会への祝電 |
14 | 1月15日 | 弔慰 | 1,382 | 元浜田市長 宇津徹男氏の葬儀に係る弔電代 |
15 | 1月18日 | 会費 | 8,000 | 平成31年在広島根県人会新年会費 |
16 | 1月21日 | その他 | 6,642 | 東京出張に係るお土産代 |
17 | 1月22日 | 会費 | 5,000 | 益田市民生児童委員協議会新年会費 |
18 | 1月23日 | 会費 | 5,000 | 浜田河川国道事務所との懇親会費 |
19 | 1月26日 | 会費 | 5,000 | 連合島根西部地域協議会「2019新春旗開き」 会費 |
20 | 1月27日 | 会費 | 10,000 | 渡邉一定氏瑞宝単光章受章祝賀会費 |
21 | 1月31日 | 慶祝 | 4,300 | 建築関係6団体「新春市長と語る会」へのお祝い |
22 | 1月31日 | 慶祝 | 4,300 | 益田市消防団第11分団激励会へのお祝い |
23 | 1月31日 | 慶祝 | 4,300 | 一般社団法人益田建設業協会新年会へのお祝い |
24 | 1月31日 | 慶祝 | 4,300 | 廿日会例会へのお祝い |
合計24件
116,431円
平成30年12月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 会費 | 20,000 | 第40回年忘れ益田市民余芸大会経費 |
2 | 12月8日 | 会費 | 1,000 | 益田市手をつなぐ育成会30年度忘年会会費 |
3 | 12月8日 | 会費 | 5,000 | 関係人口創出事業意見交換会費 |
4 | 12月13日 | 会費 | 6,000 | 開港25周年記念事業ANAグループ役員講演会に係る意見交換会費 |
5 | 12月17日 | その他 | 43,646 | 叙勲受章者会に係る経費 |
6 | 12月17日 | その他 | 5,000 | 叙勲受章者会に係る出演者出演料 |
7 | 12月17日 | その他 | 8,680 | 叙勲受章者会に係る郵券代 |
8 | 12月17日 | 慶祝 | 1,383 | 美郷町長 嘉戸隆氏への祝電 |
9 | 12月17日 | 弔慰 | 1,383 | 藤道秀次萩市長のご母堂様の葬儀に係る弔電代 |
10 | 12月17日 | 慶祝 | 1,382 | 中谷勝元吉賀町長叙勲受章への祝電 |
11 | 12月17日 | 慶祝 | 1,382 | 岡山島根会第54回総会へのお祝い |
12 | 12月17日 | 慶祝 | 1,382 | 浜田ロータリークラブ創立60周年記念特別公演会へのお祝い |
13 | 12月18日 | 会費 | 2,000 | 美濃商工会21世紀商工会準グランプリ受賞報告会・地区集会交流会費 |
14 | 12月28日 | 会費 | 5,000 | 島根中井工業懇親会費 |
合計14件
103,238円
平成30年11月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 会費 | 5,000 | ダム対策協議会との意見交換会費 |
2 | 11月8日 | 会費 | 4,000 | アイルランド自転車競技連盟関係者及び若手選手との懇親会費 |
3 | 11月8日 | その他 | 10,800 | 市政功労表彰式典開催に係る経費(お花代) |
4 | 11月10日 | 会費 | 6,000 | 第26回全国消防操法大会入賞祝賀会費 |
5 | 11月10日 | 会費 | 8,000 | 第56回「故郷応援団~みんなで楽しむ近畿島根県人会~」会費 |
6 | 11月12日 | 弔慰 | 5,000 | 施食会追善供養香典代 |
7 | 11月13日 | 会費 | 5,000 | 匹見地域協議会意見交換会費 |
8 | 11月14日 | 会費 | 15,000 | 地元選出国会議員との意見交換会費 |
9 | 11月14日 | 会費 | 5,000 | 第3回益田管内道路のあり方勉強会意見交換会費 |
10 | 11月15日 | 会費 | 6,000 | 島根県市町村課との意見交換会費 |
11 | 11月15日 | 弔慰 | 1,383 | 全国市長会会長 立谷秀清相馬市長のご尊父様の葬儀に係る弔電代 |
12 | 11月15日 | 慶祝 | 1,382 | 井原市長 大舌勲樹氏への祝電 |
13 | 11月15日 | 弔慰 | 1,382 | 茅ヶ崎市長 服部信明氏の葬儀に係る弔電代 |
14 | 11月15日 | 慶祝 | 1,382 | 高槻市観光協会設立50周年記念式典への祝電 |
15 | 11月17日 | 会費 | 8,000 | 第26回広島益田会総会会費 |
16 | 11月22日 | 慶祝 | 5,000 | ご縁の国しまねツアー2018へのお祝い |
17 | 11月24日 | 会費 | 5,000 | 秦佐八郎博士没後80周年記念事業懇親会費 |
18 | 11月27日 | 会費 | 6,000 | アイルランド選手団との懇親会費 |
19 | 11月30日 | 会費 | 2,000 | 益田市UIターン大交流会会費 |
合計19件
101,329円
平成30年10月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月1日 | 会費 | 5,000 | 県庁在松益田美鹿人会総会会費 |
2 | 10月2日 | その他 | 10,362 | 島根大学医学部附属病院訪問に係るお土産代 |
3 | 10月3日 | 会費 | 5,000 | 島根大学医学部附属病院意見交換会費 |
4 | 10月5日 | 会費 | 3,000 | 連合島根西部地域協議会市政懇談会費 |
5 | 10月6日 | 会費 | 7,000 | 第2回全国万葉故地サミット情報交換会費 |
6 | 10月6日 | 慶祝 | 3,000 | 西部地区老人クラブ連合会スポーツ・芸能大会へのお祝い |
7 | 10月12日 | 弔慰 | 10,800 | 元収入役 伏谷強様の葬儀に係る生花代 |
8 | 10月12日 | 会費 | 5,000 | 株式会社エイト株主説明会(懇親会)会費 |
9 | 10月15日 | 慶祝 | 1,382 | 奥出雲町長 勝田康則氏への祝電 |
10 | 10月15日 | 慶祝 | 1,382 | 陸上自衛隊出雲駐屯地創立65周年への祝電 |
11 | 10月18日 | 会費 | 7,000 | 川崎商工会議所会頭との懇談会費 |
12 | 10月18日 | その他 | 6,480 | 川崎市出張に係るお土産代 |
13 | 10月19日 | 慶祝 | 3,000 | 東部地区体育・芸能発表大会へのお祝い |
14 | 10月20日 | 会費 | 5,000 | マラソンで広がる交流の集い会費 |
15 | 10月21日 | 会費 | 820 | 高槻市副市長との昼食会費 |
16 | 10月22日 | 慶祝 | 3,000 | 中央部老連スポーツ・芸能発表大会へのお祝い |
17 | 10月23日 | 会費 | 3,000 | 水管理・国土保全局幹部との意見交換会費 |
18 | 10月25日 | 会費 | 8,000 | 国土政策研究会との意見交換会費 |
19 | 10月25日 | 慶祝 | 4,300 | 三隅発電所2号機起工式へのお祝い |
20 | 10月28日 | 会費 | 8,000 | 近畿益田会定時総会会費 |
21 | 10月29日 | 会費 | 540 | 益田市立学校整備計画審議会答申書提出に係る昼食会費 |
22 | 10月31日 | 慶祝 | 3,980 | 第41回美都町神楽競演大会へのお祝い |
合計22件
105,046円
平成30年9月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 会費 | 8,000 | 第67回東京島根県人会総会とふれあいの集い会費 |
2 | 9月4日 | 会費 | 5,000 | 第8回宗味をたのしみ繫がる会会費 |
3 | 9月4日 | 会費 | 6,000 | ダム対策協議会との意見交換会費 |
4 | 9月7日 | 会費 | 5,000 | 益田市立学校整備計画審議会懇親会費 |
5 | 9月9日 | 慶祝 | 3,000 | 白上自治会敬老会へのお祝い |
6 | 9月12日 | 慶祝 | 3,980 | やぶさめ行事へのお祝い |
7 | 9月14日 | 会費 | 5,000 | 株式会社SantaMineralとの意見交換会費 |
8 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 鎌手地区敬老会へのお祝い |
9 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 都茂地区敬老会へのお祝い |
10 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 北仙道地区敬老会へのお祝い |
11 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(東部)敬老会へのお祝い |
12 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(小浜)敬老会へのお祝い |
13 | 9月17日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(飯浦)敬老会へのお祝い |
14 | 9月18日 | 弔慰 | 1,382 | 青木・竹下事務所波多野秘書のご母堂様の葬儀に係る弔電代 |
15 | 9月18日 | 弔慰 | 1,382 | 竹下事務所中島氏のご令室様の葬儀に係る弔電代 |
16 | 9月22日 | 慶祝 | 3,000 | 高津地区敬老会へのお祝い |
17 | 9月22日 | 慶祝 | 3,000 | 美濃地区敬老会へのお祝い |
18 | 9月24日 | 慶祝 | 3,000 | 二条地区敬老会へのお祝い |
合計18件
65,744円
平成30年8月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | その他 | 7,500 | 豪雨災害に係るお見舞いとして(江津市) |
2 | 8月2日 | その他 | 50,000 | 豪雨災害に係るお見舞いとして(三原市) |
3 | 8月2日 | その他 | 50,000 | 豪雨災害に係るお見舞いとして(井原市) |
4 | 8月7日 | 弔慰 | 10,000 | 国会議員秘書波多野誠様のご母堂様の葬儀への香典 |
5 | 8月15日 | 慶祝 | 1,382 | 本田雄一氏瑞宝重光章受章記念祝賀会への祝電 |
6 | 8月15日 | 弔慰 | 1,382 | 木村勝男氏の葬儀に係る弔電代 |
7 | 8月17日 | 会費 | 8,216 | 在広島根県人会総会会費 |
8 | 8月24日 | 慶祝 | 5,560 | 下波田自治会との意見交換会へのお祝い |
9 | 8月26日 | 会費 | 20,000 | 益田市叙勲者会懇親会費 |
10 | 8月26日 | 慶祝 | 4,300 | 神社庁益田支部関係者大会へのお祝い |
合計10件
158,340円
平成30年7月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月9日 | その他 | 1,200 | 東京出張に係るお土産代 |
2 | 7月11日 | 慶祝 | 3,980 | 島根県飲食業生活衛生同業組合通常総会へのお祝い |
3 | 7月11日 | その他 | 7,000 | 豪雨災害に係る都吹株式会社へのお見舞い |
4 | 7月12日 | 慶祝 | 4,300 | ルーラル・ミーティングinしまねへのお祝い |
5 | 7月13日 | 慶祝 | 4,300 | 島根経済同友会石西支部定時総会へのお祝い |
6 | 7月17日 | 慶祝 | 1,383 | 茶道裏千家淡交会石見青年部五十周年記念講演会への祝電 |
7 | 7月17日 | 弔慰 | 1,383 | 元島根県副知事 今岡義治氏の葬儀に係る弔電代 |
8 | 7月17日 | 慶祝 | 1,382 | 海上保安制度創設70周年記念式典への祝電 |
9 | 7月17日 | 慶祝 | 1,382 | 公道流吟道島根県吟詠連盟創立五十五周年記念大会への祝電 |
10 | 7月17日 | 慶祝 | 1,382 | 学校法人山口精華学園十周年記念祝賀会への祝電 |
11 | 7月18日 | その他 | 50,000 | 豪雨災害に係るお見舞いとして(総社市) |
12 | 7月19日 | 弔慰 | 17,280 | 木村勝男様の葬儀に係る生花代 |
13 | 7月20日 | 会費 | 10,000 | JAしまね西いわみ地区本部経営状況説明会懇親会費 |
14 | 7月23日 | 会費 | 2,160 | 自民党港湾議員連盟との昼食会費 |
15 | 7月25日 | 会費 | 3,000 | 水管理・国土保全局幹部との意見交換会費 |
16 | 7月26日 | その他 | 9,504 | 東京出張に係るお土産代として |
17 | 7月30日 | 慶祝 | 25,000 | 益田東高等学校甲子園出場出発式へのお祝い |
合計17件
144,636円
平成30年6月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 会費 | 5,000 | 益田市地域医療連携会議交流会費 |
2 | 6月5日 | 会費 | 1,500 | 地元選出国会議員への要望活動会費 |
3 | 6月5日 | その他 | 3,888 | 東京出張に係るお土産代 |
4 | 6月7日 | 慶祝 | 3,980 | 第30回益田市農政会議通常総会へのお祝い |
5 | 6月8日 | 会費 | 6,000 | 県庁『綺羅星会』意見交換会費 |
6 | 6月11日 | 会費 | 8,000 | IoT関係者との懇親会費 |
7 | 6月11日 | 弔慰 | 15,800 | 農業委員 竹内辰穂様の葬儀に係る香典・生花代 |
8 | 6月13日 | 会費 | 2,000 | 三菱電機との昼食会費 |
9 | 6月13日 | その他 | 19,440 | 島根県への重点要望に係るお土産代 |
10 | 6月15日 | 慶祝 | 4,300 | 今市川改修促進期成同盟会第33回定期総会へのお祝い |
11 | 6月15日 | 慶祝 | 1,383 | 海士町長 大江和彦氏への祝電 |
12 | 6月15日 | 慶祝 | 1,382 | 江津市長 山下修氏への祝電 |
13 | 6月15日 | 慶祝 | 1,382 | 防府市長 池田豊氏への祝電 |
14 | 6月17日 | 会費 | 15,420 | 文京区長との昼食会費 |
15 | 6月18日 | 慶祝 | 4,300 | 益田法人会第7回定時社員総会・懇親会へのお祝い |
16 | 6月18日 | 慶祝 | 4,300 | 益田翔陽高等学校同窓会定例総会へのお祝い |
17 | 6月18日 | 慶祝 | 4,300 | 島根県建築士会定時総会へのお祝い |
18 | 6月19日 | その他 | 100,000 | 大阪北部地震に係るお見舞い代として(高槻市) |
19 | 6月19日 | その他 | 50,000 | 大阪北部地震に係るお見舞い代として(豊中市) |
20 | 6月22日 | その他 | 3,000 | 東京出張に係るお土産代 |
21 | 6月25日 | 慶祝 | 3,980 | 益田市議会議員OB会平成30年度通常総会へのお祝い |
22 | 6月26日 | 会費 | 5,000 | 石見臨空ファクトリーパーク立地企業連絡会懇親会費 |
23 | 6月27日 | 慶祝 | 4,300 | 益田市叙勲者会総会へのお祝い |
24 | 6月30日 | 会費 | 8,000 | 呑み処神楽開店20周年記念祝賀会費 |
合計24件
276,655円
平成30年5月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 慶祝 | 3,980 | 島根県市選挙管理委員会連合会定期総会へのお祝い |
2 | 5月9日 | 会費 | 7,000 | 県松尾顧問との懇親会費 |
3 | 5月14日 | 慶祝 | 4,300 | 川登保育園竣工祝賀会へのお祝い |
4 | 5月15日 | 弔慰 | 1,383 | 浜田市 佐々木正氏の市葬に係る弔電代 |
5 | 5月15日 | 弔慰 | 1,382 | 島根県環境生活部 山崎修一参事の葬儀に係る弔電代 |
6 | 5月15日 | 慶祝 | 1,382 | 豊中市長 長内繁樹氏への祝電 |
7 | 5月17日 | 会費 | 5,000 | 国営農業水利事業促進中国四国協議会意見交換会費 |
8 | 5月19日 | 会費 | 6,000 | 歯科医師会総会懇親会会費 |
9 | 5月21日 | 会費 | 5,000 | 平成30年度浜田河川国道事務所・益田市公共事業連絡調整会議意見交換会費 |
10 | 5月23日 | 慶祝 | 4,300 | 高津地区連合自治会通常総会へのお祝い |
11 | 5月23日 | 弔慰 | 10,800 | 元市議会議員 小野澤明男様の葬儀に係る生花代 |
12 | 5月24日 | 慶祝 | 3,980 | 美濃商工会通常総会へのお祝い |
13 | 5月25日 | 慶祝 | 4,300 | 一般社団法人島根県益田建設業協会総会へのお祝い |
合計13件
58,807円
平成30年4月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 慶祝 | 4,300 | ほっとひとえきパンカフェ「HT」はあとオープニングセレモニーへのお祝い |
2 | 4月9日 | 慶祝 | 3,980 | 益田市立デイサービスセンター清流苑開苑20周年記念式典へのお祝い |
3 | 4月10日 | 慶祝 | 4,300 | サン電子工業株式会社「経営方針発表会」へのお祝い |
4 | 4月11日 | 会費 | 5,000 | 長崎県県議との懇親会費 |
5 | 4月12日 | 会費 | 6,000 | 益田市小中学校校長会歓迎会・懇親会費 |
6 | 4月14日 | 会費 | 6,000 | 高槻市・益田市交流会会費 |
7 | 4月15日 | 慶祝 | 24,000 | 益田まつり各商店会へのお祝い |
8 | 4月20日 | 慶祝 | 4,300 | 益田商工会議所青年部通常総会へのお祝い |
9 | 4月23日 | 会費 | 5,000 | 民生児童委員協議会総会懇親会費 |
10 | 4月24日 | 会費 | 5,000 | 地区振興センター長・公民館長会歓送迎会会費 |
11 | 4月26日 | その他 | 4,650 | 東京出張に係るお土産代 |
合計11件
72,530円
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 秘書課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0111
ファックス:0856-23-2456
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(秘書課)
-
更新日:2022年01月13日