市長交際費(平成31年度・令和元年度)
令和2年3月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月16日 | 2,288 | (電報代) 下記内訳 | |
慶祝 | 野坂川本町長当選に係る祝電 | |||
慶祝 | 阿部前川崎市長受章を祝う会への祝電 | |||
2 | 3月19日 | 5,640 | 島根県議会二七会研修会 意見交換会会費 | |
3 | 3月23日 | 6,400 | 商工会議所との意見交換会会費 | |
4 | 3月25日 | 5,000 | 矢原川ダム対策協議会との意見交換会会費 |
合計4件
19,328円
令和2年2月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 会費 | 6,000 | 益田匹見会総会・懇親会会費 |
2 | 2月3日 | 慶祝 | 4,200 | 建築関係6団体「新春市長と語る会」へのお祝い |
3 | 2月6日 | 会費 | 12,000 | 高槻市議会との懇親会会費 |
4 | 2月6日 | その他 | 18,885 | 高槻市議会との懇親会費用(地元産品代) |
5 | 2月8日 | 慶祝 | 4,380 | 島根県トラック協会益田支部主催「荷主・事業者研修会」懇親会へのお祝い |
6 | 2月9日 | 会費 | 4,000 | 公明党賀詞交歓会会費 |
7 | 2月15日 | 会費 | 1,000 | UIターン大交流会会費 |
8 | 2月15日 | 会費 | 3,000 | 農政会議農政懇談会懇親会会費 |
9 | 2月17日 | 5,720 | (電報代) 下記内訳 | |
弔慰 | 吉賀町名誉町民 内藤博士様告別式への弔電 | |||
慶祝 | 連合島根2020新春旗開きへの祝電 | |||
弔慰 | 永見おしえ市議会議員のご母堂様告別式への弔電 | |||
慶祝 | 連合島根西部地域協議会新春旗開きへの祝電 | |||
慶祝 | 日本郵政グループ労働組合石見支部2020新春旗開きへの祝電 | |||
10 | 2月17日 | 会費 | 6,000 | 「搭乗者数300万人突破記念」ANAグループ役員講演会意見交換会会費 |
合計10件
65,185円
令和2年1月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | その他 | 7,371 | 年賀はがき代 |
2 | 1月6日 | その他 | 28 | 年賀はがき代(切手) |
3 | 1月6日 | 会費 | 4,000 | 益田市新年互礼会会費 |
4 | 1月6日 | 会費 | 5,000 | 美濃商工会役員・青年部・女性部新年会会費 |
5 | 1月9日 | 会費 | 5,000 | 益田地区自治会連合会、生き生き益田の会新年祝賀会会費 |
6 | 1月13日 | 会費 | 6,000 | 吉田地区連合自治会新年賀会会費 |
7 | 1月13日 | その他 | 5,832 | 特別交付税要望活動に係るお土産代 |
8 | 1月14日 | 慶祝 | 4,200 | 益田市サッカー協会新年賀会へのお祝い |
9 | 1月15日 | 慶祝 | 4,400 | 島根県益田建設業協会新年会へのお祝い |
10 | 1月15日 | 慶祝 | 4,400 | 北仙道地区消防慰労会へのお祝い |
11 | 1月15日 | 慶祝 | 13,140 | 益田市消防団第11分団激励会、第10分団慰労会、高津地区祝賀会へのお祝い |
12 | 1月15日 | その他 | 1,550 | 東京女子医科大学訪問に係るお土産代 |
13 | 1月16日 | 弔慰 | 11,000 | 広域事務組合竹内哲也局長の葬儀に係る生花代 |
14 | 1月16日 | 会費 | 5,000 | 国土交通省幹部職員との意見交換会会費 |
15 | 1月17日 | 会費 | 8,000 | 令和2年在広島根県人会新年会会費 |
16 | 1月22日 | 会費 | 10,000 | 益田川左岸土地区画整理推進協議会懇親会会費 |
17 | 1月23日 | 慶祝 | 4,380 | 廿日会懇親会へのお祝い |
18 | 1月24日 | 会費 | 4,500 | 益田青年会議所新年互礼会会費 |
19 | 1月27日 | その他 | 1,550 | 西日本旅客鉄道株式会社米子支社訪問に係るお土産代 |
20 | 1月29日 | 会費 | 5,000 | 益田鹿足雇用推進協議会懇親会会費 |
21 | 1月31日 | 会費 | 5,000 | 広域行政幹事会意見交換会会費 |
合計22件
115,351円
令和元年12月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月2日 | その他 | 20,580 | 叙勲受章者会に係る郵券代 |
2 | 12月3日 | 慶祝 | 5,860 | 笹倉自治会との意見交換会へのお祝い |
3 | 12月3日 | その他 | 5,000 | 叙勲受章者会に係る出演者出演料 |
4 | 12月4日 | その他 | 20,000 | 第41回年忘れ益田市民余芸大会主催者負担金 |
5 | 12月5日 | 慶祝 | 4,400 | 岩本薫氏顕彰碑除幕祝賀会へのお祝い |
6 | 12月10日 | 会費 | 2,000 | 美都地区集会(交流会)会費 |
7 | 12月16日 | その他 | 2,288 | 祝電代(出雲駐屯地創立66周年、長門市江原達也市長) |
8 | 12月16日 | 会費 | 5,000 | 矢原川ダム対策協議会会長らとの意見交換会会費 |
9 | 12月17日 | その他 | 65,106 | 叙勲受章者会に係る経費 |
10 | 12月20日 | 会費 | 5,000 | 連合自治会長会意見交換会会費 |
11 | 12月21日 | 会費 | 10,000 | 東京益田会総会会費 |
12 | 12月21日 | 会費 | 6,050 | 東京益田会役員との意見交換会会費 |
13 | 12月23日 | 会費 | 6,000 | 農業委員会意見交換会会費 |
14 | 12月27日 | 会費 | 5,000 | 島根中井工業懇親会会費 |
合計14件
162,284円
令和元年11月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 慶祝 | 11,000 | 市政功労表彰式典開催に係る経費(お花代) |
2 | 11月5日 | その他 | 17,050 | 島根大学医学部訪問に係るお土産代 |
3 | 11月6日 | 会費 | 5,000 | 益田圏域出身学生との交流会会費 |
4 | 11月8日 | 慶祝 | 4,150 | 第42回美都町神楽競演大会へのお祝い |
5 | 11月8日 | 会費 | 3,000 | 連合島根西部地域協議会益田市政懇談会会費 |
6 | 11月9日 | 会費 | 6,500 | 第17回雪舟サミット歓迎レセプション会費 |
7 | 11月11日 | その他 | 7,259 | 内閣府訪問等に係るお土産代 |
8 | 11月11日 | 慶祝 | 5,000 | ご縁の国しまねツアー2019へのお祝い |
9 | 11月11日 | 会費 | 6,000 | 高槻姉妹都市サミット懇親会会費 |
10 | 11月13日 | 会費 | 5,000 | 島根県との意見交換会会費 |
11 | 11月13日 | 弔慰 | 5,000 | 施食会追善供養香典代 |
12 | 11月14日 | 会費 | 6,000 | 東洋大学大学院国際観光学部客員教授の丁野朗氏との意見交換会会費 |
13 | 11月15日 | 慶祝 | 1,144 | 松江市制施行130周年記念式典祝電代 |
14 | 11月16日 | 会費 | 10,000 | 長谷川昇氏旭日双光章受章記念祝賀会会費 |
15 | 11月16日 | 会費 | 8,000 | 第27回広島益田会総会会費 |
16 | 11月21日 | 弔慰 | 11,220 | 島根県地域振興部湊次長ご実母様葬儀への生花代 |
17 | 11月22日 | 会費 | 6,000 | 第3回益田市消防団幹部会意見交換会会費 |
18 | 11月23日 | 会費 | 5,000 | 美濃商工会新経営者懇談祝賀懇親会会費 |
19 | 11月30日 | 慶祝 | 4,400 | 岩本薫氏顕彰碑除幕祝賀会へのお祝い |
合計19件
126,723円
令和元年10月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 慶祝 | 3,000 | 令和元年度西部地区老連スポーツ・芸能発表大会へのお祝い |
2 | 10月6日 | 会費 | 8,000 | 近畿益田会懇親会費 |
3 | 10月7日 | 弔慰 | 10,800 | 元益田市議会議員 安達幾夫氏への生花代 |
4 | 10月15日 | 弔慰 | 1,123 | 元益田市議会議員 安達幾夫氏への弔電代 |
5 | 10月18日 | 会費 | 6,000 | 広域行政幹事会意見交換会会費 |
6 | 10月19日 | 会費 | 5,000 | 空港マラソンで広がる交流の集い会費 |
7 | 10月20日 | 会費 | 1,500 | 共生社会ホストタウンサミットin飯塚ランチミーティング会費 |
8 | 10月23日 | 慶祝 | 33,203 | 澄川喜一先生の米寿を祝う会へのお祝い代 |
9 | 10月23日 | 慶祝 | 3,000 | 令和元年度中央部老連スポーツ・芸能発表大会へのお祝い |
10 | 10月23日 | 会費 | 5,000 | アイルランドパラリンピック選手団歓迎会会費 |
11 | 10月24日 | 慶祝 | 3,000 | 令和元年度東部地区体育・芸能大会へのお祝い |
12 | 10月29日 | 会費 | 6,000 | 中国地方の道路を考える懇親会会費 |
13 | 10月30日 | その他 | 100,000 | 川崎市への災害見舞金 |
14 | 10月31日 | その他 | 6,200 | 山口大学訪問に係るお土産代 |
合計14件
191,826円
令和元年9月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 慶祝 | 3,980 | やぶさめ行事へのお祝い |
2 | 9月4日 | 会費 | 7,000 | 島根県立石見美術館特別展「益田氏VS吉見氏」に係る意見交換会費 |
3 | 9月4日 | 会費 | 4,320 | 農業関係者定例会における意見交換会費 |
4 | 9月5日 | 会費 | 10,000 | 益田市叙勲者会懇親会へのお祝い |
5 | 9月8日 | 慶祝 | 3,000 | 白上自治会敬老会へのお祝い |
6 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 種地区敬老会へのお祝い |
7 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 横田第一自治会敬老会へのお祝い |
8 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 都茂地区敬老会へのお祝い |
9 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 北仙道地区敬老会へのお祝い |
10 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(東部)敬老会へのお祝い |
11 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(小浜)敬老会へのお祝い |
12 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区(飯浦)敬老会へのお祝い |
13 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 美濃地区敬老会へのお祝い |
14 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 二川地区敬老会へのお祝い |
15 | 9月16日 | 慶祝 | 3,000 | 高津地区敬老会へのお祝い |
16 | 9月24日 | 会費 | 6,000 | 県庁在松益田美鹿人会(益美鹿会)総会会費 |
17 | 9月24日 | 会費 | 15,000 | 澄川喜一先生の米寿を祝う会会費 |
18 | 9月27日 | 会費 | 5,000 | 誘致企業との意見交換会費 |
19 | 9月29日 | 慶祝 | 3,000 | 二条地区敬老会へのお祝い |
合計19件
87,300円
令和元年8月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 会費 | 5,000 | 近畿益田会ハイキング部交流会費 |
2 | 8月14日 | 弔慰 | 1,123 | 中国新聞社 山本治朗会長への弔電代 |
3 | 8月19日 | 会費 | 4,000 | 高槻市姉妹都市交流センターの小林定観光交流アドバイザーとの意見交換会費 |
4 | 8月23日 | 慶祝 | 5,760 | 下波田自治会との意見交換会へのお祝い |
5 | 8月26日 | 慶祝 | 4,300 | 神社庁益田支部関係者大会へのお祝い |
6 | 8月27日 | 会費 | 6,000 | 平成30年度高津川漁業振興協議会役員会及び総会に係る意見交換会費 |
7 | 8月29日 | 会費 | 3,500 | 美濃商工会匹見地区集会交流会費 |
8 | 8月31日 | 会費 | 3,000 | 西部地区私立幼稚園教育研修会交流会費 |
合計8件
32,683円
令和元年7月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 会費 | 5,000 | 浜田河川国道事務所・益田市公共事業連絡調整会議に係る意見交換会費 |
2 | 7月2日 | 会費 | 4,000 | 美濃商工会美都地区集会に係る意見交換会費 |
3 | 7月2日 | その他 | 19,200 | 島根県への重点要望に係るお土産代 |
4 | 7月3日 | 会費 | 5,000 | 矢原川ダム建設事業説明会に係る意見交換会費 |
5 | 7月4日 | 会費 | 7,500 | 第2回SmartCity Technologyフォーラム@品川に係る意見交換会費 |
6 | 7月4日 | 会費 | 6,000 | 県庁『綺羅星会』意見交換会費 |
7 | 7月5日 | 会費 | 3,000 | 石見神楽神和会合同懇親会費 |
8 | 7月10日 | 会費 | 5,000 | 大正大学との意見交換会費 |
9 | 7月11日 | 会費 | 5,000 | 益田管内道路のあり方勉強会に係る意見交換会費 |
10 | 7月12日 | 会費 | 5,000 | 石見臨空ファクトリーパーク立地企業連絡会懇親会費 |
11 | 7月12日 | 会費 | 5,000 | 元気なラーバンを考える会に係る懇親会費 |
12 | 7月16日 | 会費 | 5,000 | アイルランドオリパラ委員会役員との意見交換会費 |
13 | 7月16日 | 会費 | 3,000 | ながと路連絡協議会定時総会懇親会費 |
14 | 7月16日 | 弔慰 | 1,123 | 元安来市長 加藤節夫氏への弔電代 |
15 | 7月17日 | 会費 | 6,000 | 島根県松尾顧問との懇親会費 |
16 | 7月22日 | 慶祝 | 4,300 | 島根県飲食業生活衛生同業組合通常総会へのお祝い |
合計16件
89,123円
令和元年6月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月4日 | 会費 | 10,000 | JAしまね西いわみ地区本部経営状況説明会懇親会費 |
2 | 6月9日 | 弔慰 | 10,000 | 故島田三郎参議院議員の合同葬への香典代 |
3 | 6月14日 | 会費 | 5,000 | 益田高等学校野球部後援会役員会懇親会費 |
4 | 6月15日 | 会費 | 10,000 | 高槻市・益田市交流会会費 |
5 | 6月17日 | 慶祝 | 4,300 | 益田翔陽高等学校同窓会定例総会へのお祝い |
6 | 6月17日 | 弔慰 | 922 | 島根県市町村総合事務組合 今岡良事務局長のご尊父の葬儀に係る弔電代 |
7 | 6月17日 | 弔慰 | 1,123 | 故島田三郎参議院議員への弔電代 |
8 | 6月19日 | 会費 | 7,000 | 『国土交通省スマートシティモデル事業「先進プロジェクト」キックオフ』に係る意見交換会費 |
9 | 6月27日 | 慶祝 | 4,300 | 今市川改修促進期成同盟会第34回定期総会へのお祝い |
10 | 6月24日 | 慶祝 | 3,980 | 益田市叙勲者会総会へのお祝い |
11 | 6月24日 | 慶祝 | 3,980 | 第31回益田市農政会議通常総会懇親会へのお祝い |
12 | 6月20日 | 会費 | 5,000 | 高津川流域都市交流協議会総会に係る意見交換会費 |
合計12件
65,605円
令和元年5月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 会費 | 370 | 友愛訪問に係る昼食会費 |
2 | 5月9日 | 会費 | 5,000 | 益田市民生委員児童委員協議会懇親会費 |
3 | 5月10日 | 弔慰 | 10,800 | 石川忠司議員のご母堂様の葬儀に係る生花代 |
4 | 5月15日 | 会費 | 5,000 | 益田地区広域市町村圏事務組合幹事会に係る意見交換会費 |
5 | 5月15日 | 慶祝 | 1,123 | 高槻市長 濱田剛史氏への祝電 |
6 | 5月15日 | 慶祝 | 1,123 | 文京区長 成澤廣修氏への祝電 |
7 | 5月15日 | 弔慰 | 1,123 | 大田市長 楫野弘和氏のご母堂様の葬儀に係る弔電代 |
8 | 5月16日 | 慶祝 | 3,980 | 益田建設業協会総会に係る懇親会へのお祝い |
9 | 5月18日 | 慶祝 | 4,300 | 高津地区連合自治会通常総会へのお祝い |
10 | 5月18日 | 会費 | 6,000 | 益田鹿足歯科医師会総会に係る意見交換会費 |
11 | 5月21日 | 弔慰 | 10,800 | 元美都町議会議員 塩満康夫氏の葬儀に係る生花代 |
12 | 5月27日 | 会費 | 5,000 | 益田市地域医療連携会議交流会出席負担金 |
13 | 5月27日 | 慶祝 | 3,980 | 美濃商工会通常総会へのお祝い |
14 | 5月28日 | 会費 | 5,000 | 県・市公共事業連絡会議にかかる意見交換会費 |
合計14件
63,599円
平成31年4月分
番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月11日 | 会費 | 6,000 | 益田市小中学校校長会歓迎会・懇親会費 |
2 | 4月21日 | 慶祝 | 24,000 | 益田まつり各商店会へのお祝い |
3 | 4月22日 | その他 | 2,592 | 中国電力訪問に係るお土産代として |
4 | 4月25日 | 慶祝 | 4,300 | 益田商工会議所青年部通常総会へのお祝い |
合計4件
36,892円
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画局 秘書課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0111
ファックス:0856-23-2456
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(秘書課)
-
更新日:2022年01月13日