市長交際費(令和6年度)
令和7年3月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 3月12日 | 会費 | 7,200 | DMO設立に関する意見交換会費 |
2 | 3月26日 | 慶祝 | 5,600 | ご縁の国島根ツアー2025益田大会へのお祝い |
3 | 3月26日 | その他 | 3,870 | 十五日会開催経費 |
4 | 3月27日 | 慶祝 | 4,840 | 益田あけぼのライオンズクラブ認証45周年記念式典へのお祝い |
5 | 3月27日 | 会費 | 6,000 | 美濃商工会意見交換会 |
6 | 3月28日 | 弔慰 | 17,050 | 益田市職員への生花代 |
合計6件 44,560円
令和7年2月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 2月2日 | 会費 | 10,000 | 令和6年秋叙勲受章者椋木勝美氏叙勲記念祝賀会費 |
2 | 2月3日 | 会費 | 6,000 | 高津川森林組合との意見交換会費 |
3 | 2月17日 | 慶祝 | 2,508 | 石飛厚志雲南市長当選祝い他1件(祝電) |
4 |
2月25日 |
慶祝 | 4,840 | 益田商工会議所西益田支部青年部創立40周年記念式典へのお祝い |
5 | 2月26日 | 会費 | 5,000 | 益田市の観光振興等研修会意見交換会費 |
6 | 2月27日 | 慶祝 | 5,000 | 石見にご縁のある経営者等を訪ねる経営セミナーへのお祝い |
合計6件 33,348円
令和7年1月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 1月6日 | 会費 | 10,000 | 令和7年新年互礼会会費 |
2 | 1月6日 | 慶祝 | 4,620 | 島根県益田建設業協会新年会へのお祝い |
3 | 1月11日 | 会費 | 6,000 | 益田地区自治会連合会・ますだ地域づくり協議会・生き生き益田の会新年祝賀会費 |
4 | 1月12日 | 会費 | 3,000 | 益田市消防団第11分団激励会費 |
5 | 1月12日 | 慶祝 | 5,000 | 益田市消防団安田分団消防出初式祝賀会へのお祝い |
6 | 1月13日 | 会費 | 7,000 | 吉田地区連合自治会新年賀会費 |
7 | 1月15日 | 弔慰 | 1,254 | 故斎藤文夫元参議院議員のお悔やみに係る弔電 |
8 | 1月16日 | 会費 | 5,000 | 国土交通省幹部職員との意見交換会費 |
9 | 1月16日 | 会費 | 6,600 | 益田地区広域市町村圏事務組合第3回広域行政幹事会費 |
10 | 1月17日 | 会費 | 10,000 | 令和7年在広島根県人会新年会費 |
11 | 1月20日 | 会費 | 3,000 | 建築関係6団体「新春市長と語る会」意見交換会費 |
12 | 1月23日 | 慶祝 | 4,840 | 廿日会例会へのお祝い |
13 | 1月24日 | その他 | 7,452 | 特別交付税要望に係るお土産代 |
14 | 1月24日 | その他 | 6,362 | 岡山県総社市への特産品送付代 |
15 | 1月24日 | 会費 | 6,000 | 益田青年会議所例会・定時総会会費 |
16 | 1月25日 | 会費 | 5,000 | 連合島根西部地域協議会2025年新春旗開き会費 |
17 | 1月27日 | 会費 | 6,000 | 石見・ながと路4市長会議意見交換会費 |
18 | 1月27日 | 会費 | 7,000 | ANAグループ役員講演会意見交換会費 |
19 | 1月28日 | その他 | 10,725 | 年賀はがき代 |
20 | 1月28日 | その他 | 2,200 | 十五日会開催経費 |
21 | 1月28日 | 会費 | 7,800 | 地域医療に関する意見交換会費 |
22 | 1月31日 | 会費 | 995 | 羽田発着枠政策コンテストの評価等に関する懇談会委員ランチミーティング代 |
合計22件 125,848円
令和6年12月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 12月4日 | その他 | 38,484 | 叙勲受章者会開催経費 |
2 | 12月7日 | 会費 | 10,000 | 益田青年会議所例会・総会会費 |
3 | 12月11日 | 会費 | 10,000 | 美作大学との意見交換会費 |
4 | 12月12日 | 会費 | 10,000 | 島根県農業協同組合西いわみ地区本部経営状況説明会意見交換会費 |
5 | 12月13日 | 会費 | 4,075 | エフエム山陰との意見交換会費 |
6 | 12月16日 | 慶祝 | 7,524 | ピーター氏秋叙勲受章祝い他5件(祝電) |
7 | 12月17日 | 会費 | 6,000 | 益田市連合自治会長会との意見交換会費 |
8 | 12月19日 | 会費 | 7,000 | 島根県西部4市副市長会議意見交換会費 |
9 | 12月23日 | その他 | 85 | 年賀はがき代 |
10 | 12月25日 | その他 | 2,560 | 十五日会開催経費 |
11 | 12月26日 | 会費 | 6,000 | 農業委員会意見交換会費 |
合計11件 101,728円
令和6年11月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 11月3日 | その他 | 16,500 | 市政功労者表彰式典壺花代 |
2 | 11月5日 | その他 | 8,082 | 愛知県幸田町への特産品送付代 |
3 | 11月6日 | 会費 | 5,000 | 山陰自動車道(安来~益田)建設促進期成同盟会中央要望に係る意見交換会費 |
4 | 11月8日 | 会費 | 600 | 石西歌人クラブとの市長ランチミーティング代 |
5 | 11月10日 | 会費 | 995 | 拉致問題を考える国民の集いランチミーティング代 |
6 | 11月12日 | 会費 | 4,000 | キヌヤローカルブランド協力会総会情報交歓会費 |
7 | 11月13日 | 会費 | 6,000 | 益田市の観光振興等研修会意見交換会費 |
8 | 11月14日 | その他 | 5,000 | 施食会追善供養お布施代 |
9 | 11月14日 | その他 | 5,692 | 大正大学訪問に係るお土産代 |
10 | 11月15日 | 会費 | 6,000 | 美濃商工会役員会意見交換会費 |
11 | 11月15日 | 慶祝 | 18,810 | 青木一彦参議院議員内閣官房副長官就任祝い他14件(祝電) |
12 | 11月16日 | 会費 | 2,500 | 第31回全国山城サミット益田大会ランチミーティング代 |
13 | 11月16日 | 会費 | 5,000 | 第31回全国山城サミット益田大会意見交換会費 |
14 | 11月17日 | 会費 | 10,000 | 近畿島根県人会総会会費 |
15 | 11月19日 | 会費 | 1,000 | 「清流・高津川の食」を伝えるビジネスマッチング商談交流会費 |
16 | 11月21日 | その他 | 15,000 | 叙勲受章者会経費 |
17 | 11月22日 | 会費 | 4,000 | 豊中市就航都市市町村意見交換会費 |
18 | 11月22日 | 会費 | 8,700 | 益田市消防団幹部会との意見交換会費 |
19 | 11月25日 | 会費 | 12,000 | 医師会病院との意見交換会費 |
20 | 11月29日 | その他 | 20,000 | 益田市民余芸大会主催者負担金 |
21 | 11月30日 | 会費 | 10,000 | 広島益田会総会会費 |
合計21件 164,879円
令和6年10月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 10月1日 | 会費 | 6,500 | 県庁在松益田美鹿人会総会会費 |
2 | 10月4日 | 会費 | 5,500 | 益田地区広域市町村圏事務組合第2回広域行政幹事会意見交換会費 |
3 | 10月6日 | 会費 | 10,000 | 近畿益田会定時総会会費 |
4 | 10月10日 | 慶祝 | 11,460 | 下波田自治会、笹倉自治会との意見交換会へのお祝い |
5 | 10月10日 | 会費 | 995 | 国道交通省航空局航空事業課とのランチミーティング代 |
6 | 10月11日 | 慶祝 | 39,050 | 石破茂衆議院議員内閣総理大臣就任祝い(生花) |
7 | 10月15日 | 慶祝 | 2,508 | 安来市20周年記念式典祝い他1件(祝電) |
8 | 10月15日 | その他 | 5,600 | 医療法人徳洲会東京本部等訪問に係るお土産代 |
9 | 10月22日 | 会費 | 6,000 | 島根大学医学部益田圏域出身学生との意見交換会費 |
10 | 10月28日 | 会費 | 6,000 | インフラメンテナンス市区町村長会議中国ブロック総会意見交換会費 |
11 | 10月29日 | 会費 | 16,000 | 地域医療連携会議意見交換会費 |
12 | 10月29日 | 会費 | 3,000 | 連合島根西部地域協議会2024年度益田市政懇談会費 |
13 | 10月29日 | その他 | 32,630 | 島根大学医学部等訪問に係るお土産代 |
14 | 10月30日 | その他 | 27,945 | 益田市叙勲受章者会開催に係る郵券料 |
15 | 10月30日 | その他 | 2,200 | 十五日会開催経費 |
合計15件 175,388円
令和6年9月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 9月3日 | 会費 | 8,000 | 高校生を核とした地域創造フォーラム意見交換会費 |
2 | 9月3日 | 慶祝 | 3,000 | 白上自治会敬老会へのお祝い |
3 | 9月8日 | 会費 | 10,000 | 東京島根県人会総会会費 |
4 | 9月9日 | 慶祝 | 4,800 | 益田市叙勲者会親睦会へのお祝い |
5 | 9月9日 | 慶祝 | 3,000 | 豊川地区敬老会へのお祝い |
6 | 9月11日 | その他 | 3,046 | 聖マリアンナ医科大学病院藤谷茂樹副院長面会に係るお土産代 |
7 | 9月11日 | 慶祝 | 3,000 | 小野地区敬老会へのお祝い |
8 | 9月15日 | 会費 | 10,000 | 中島謙二県議会議員島根県議会議長就任祝賀会費 |
9 | 9月19日 | 会費 | 6,000 | しまねIT立地企業との意見交換会費 |
10 | 9月20日 | 慶祝 | 4,800 | 山陰中央新報社益田総局移転記念レセプションへのお祝い |
11 | 9月25日 | 会費 | 14,400 | 益田市と益田商工会議所との意見交換会費 |
12 | 9月25日 | 会費 | 6,500 | 旅行・航空アナリスト鳥海高太朗氏との意見交換会費 |
13 | 9月28日 | 会費 | 2,200 | 日本医療マネジメント学会第22回島根支部学術集会昼食ミーティング会費 |
14 | 9月28日 | 会費 | 6,000 | 山陰自動車道建設促進島根県民総決起大会2024講師との意見交換会費 |
15 | 9月29日 | 会費 | 14,740 | 中国地方整備局との意見交換会費 |
合計15件 99,486円
令和6年8月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 8月1日 | 慶祝 | 4,620 | 豊川保育園新園舎建設工事起工式へのお祝い |
2 | 8月9日 | 会費 | 5,000 | 高津川流域都市交流協議会総会意見交換会費 |
3 | 8月10日 | 会費 | 930 | ひとが育ち輝くまち益田夏フェス講師とのランチミーティング会費 |
4 | 8月10日 | その他 | 28,280 | 姉妹都市サミットお土産代 |
5 | 8月13日 | その他 | 5,600 | 姉妹都市サミットお土産代 |
6 | 8月16日 | 会費 | 2,000 | 姉妹都市サミット昼食会費 |
7 | 8月16日 | その他 | 32,440 | 姉妹都市サミット開催経費 |
8 | 8月16日 | 会費 | 16,000 | 姉妹都市サミット意見交換会費 |
9 | 8月21日 | その他 | 12,000 | 姉妹都市サミット記念写真代 |
10 | 8月21日 | 会費 | 10,000 | 第2回「岩本薫記念益田杯」表彰式意見交換会費 |
11 | 8月27日 | 会費 | 14,000 | 浜田河川国道事務所との意見交換会費 |
12 | 8月27日 | その他 | 10,840 | 姉妹都市サミット意見交換会会場使用料 |
13 | 8月29日 | その他 | 4,890 | 姉妹都市サミット開催経費 |
14 | 8月29日 | その他 | 1,680 | 十五日会開催経費 |
15 | 8月29日 | その他 | 4,070 | 十五日会開催経費 |
16 | 8月29日 | その他 | 23,220 | 市長就任挨拶状送付に係る郵券代 |
合計16件 175,570円
令和6年7月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 7月2日 | 会費 | 7,000 | 高津川漁業振興協議会総会意見交換会費 |
2 | 7月5日 | 会費 | 8,000 | 高津川リバービアと益田のうまいもん祭り意見交換会費 |
3 | 7月7日 | 会費 | 5,000 | 益田市農政会議通常総会意見交換会費 |
4 | 7月8日 | 会費 | 7,000 | 島根県認定農業者ネットワークとの意見交換会費 |
5 | 7月9日 | 会費 | 5,000 | 島根県飲食業生活衛生同業組合益田支部通常総会意見交換会費 |
6 | 7月12日 | 会費 | 3,000 | 中国治水期成同盟会連合会懇談会費 |
7 | 7月16日 | 慶祝 | 2,508 | 中島謙二県議会議長就任祝い他1件(祝電) |
8 | 7月16日 | 会費 | 5,000 | 全国市長会 第20回林政問題に関する研究会意見交換会費 |
9 | 7月19日 | 会費 | 6,000 | 益田市の観光振興等研修会意見交換会費 |
10 | 7月24日 | 会費 | 6,000 | 松江工業高等専門学校副校長との意見交換会費 |
11 | 7月25日 | 会費 | 3,500 | 中国治水期成同盟会連合会意見交換会費 |
12 | 7月26日 | 会費 | 10,000 | 在広島根県人会総会意見交換会費 |
13 | 7月26日 | 慶祝 | 4,752 | ロハスファーム豚舎完成披露会祝賀会へのお祝い |
合計13件 72,760円
令和6年6月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 6月3日 | 会費 | 500 | 市長とのランチミーティング会費 |
2 | 6月3日 | 会費 | 6,600 | パルシステム生活協同組合連合会との意見交換会費 |
3 | 6月9日 | 会費 | 10,000 | 益田翔陽高等学校同窓会定例総会祝賀会費 |
4 | 6月10日 | 慶祝 | 4,800 | 益田法人会第13回定時社員総会表彰式へのお祝い |
5 | 6月11日 | 会費 | 4,500 | 赤門市長会総会意見交換会費 |
6 | 6月14日 | 会費 | 4,500 | 益田市叙勲者会令和6年度通常総会へのお祝い |
7 | 6月19日 | 会費 | 12,000 | 島根県県土整備事務所との意見交換会費 |
8 | 6月21日 | 会費 | 5,500 | 益田地区広域市町村圏事務組合広域行政幹事会意見交換会費 |
9 | 6月25日 | 会費 | 6,000 | 島根県立大学学長との意見交換会費 |
10 | 6月26日 | 会費 | 10,000 | 川崎5周年事業祝賀会費 |
11 | 6月26日 | その他 | 2,250 | 十五日会開催経費 |
12 | 6月26日 | 会費 | 7,000 | 益田市観光協会理事会総会意見交換会費 |
13 | 6月28日 | 会費 | 5,000 | 益田商工会議所第130回通常議員総会意見交換会費 |
合計13件 78,650円
令和6年5月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 5月10日 | 会費 | 3,000 | 一般社団法人島根県益田建設業協会通常総会意見交換会費 |
2 | 5月12日 | その他 | 13,716 | 島根県への重点要望に係るお土産代 |
3 | 5月15日 | 慶祝 | 1,254 | 亀井亜紀子氏衆議院島根県第1区選出議員補欠選挙当選祝い(祝電) |
4 | 5月20日 | 弔慰 | 16,500 | 寺井良徳市議会議員のご尊父様葬儀への生花代 |
5 | 5月20日 | 会費 | 6,000 | 島根県職員(益田美鹿人)との意見交換会費 |
6 | 5月24日 | 会費 | 20,000 | 美作大学との意見交換会費 |
7 | 5月25日 | 会費 | 5,000 | 益田鹿足歯科医師会総会意見交換会費 |
8 | 5月27日 | 会費 | 5,000 | 美濃商工会通常総会意見交換会費 |
9 | 5月29日 | その他 | 1,680 | 十五日会開催経費 |
10 | 5月31日 | 会費 | 3,000 | 令和6年度全国治水期成同盟会通常総会意見交換会費 |
合計10件 75,150円
令和6年4月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 | |
1 | 4月10日 | その他 | 2,538 | 美作大学訪問に係るお土産代 |
2 | 4月15日 | 慶祝 | 4,620 | 益田商工会議所青年部通常総会へのお祝い |
3 | 4月24日 | 会費 | 5,500 | 益田市認定農業者連絡協議会総会意見交換会費 |
4 | 4月24日 | 会費 | 8,000 | DMOアドバイザーとの意見交換会費 |
5 | 4月27日 | 会費 | 7,000 | 日本棋院益田支部との意見交換会費 |
6 | 4月30日 | 会費 | 7,000 | 山陰道整備に関する意見交換会費 |
合計6件 34,658円
- みなさまのご意見をお聞かせください(秘書課)
-
更新日:2025年04月15日