人口統計【令和6年度】

更新日:2025年04月09日

年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
人口統計一覧
令和6年4月末 21,219 20,512 22,841 43,353
令和6年5月末 21,233 20,495 22,827 43,322
令和6年6月末 21,229 20,486 22,800 43,286
令和6年7月末 21,228 20,444 22,794 43,238
令和6年8月末 21,203 20,430 22,776 43,206
令和6年9月末 21,185 20,396 22,752 43,148
令和6年10月末 21,188 20,372 22,738 43,110
令和6年11月末 21,170 20,342 22,705 43,047
令和6年12月末 21,152 20,326 22,669 42,995
令和7年1月末 21,120 20,273 22,622 42,895
令和7年2月末 21,122 20,256 22,590 42,846
令和7年3月末 21,090 20,125 22,458 42,583

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか