人口統計【平成25年度】

更新日:2023年06月01日

人口集計表

平成25年度

(注意)外国人数を含む

人口集計表一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成25年4月末 21,594 23,583 26,459 50,042
平成25年5月末 21,592 23,563 26,462 50,025
平成25年6月末 21,605 23,545 26,438 49,983
平成25年7月末 21,615 23,548 26,441 49,989
平成25年8月末 21,614 23,549 26,439 49,988
平成25年9月末 21,631 23,533 26,433 49,966
平成25年10月末 21,631 23,527 26,421 49,948
平成25年11月末 21,629 23,517 26,392 49,909
平成25年12月末 21,597 23,487 26,359 49,846
平成26年1月末 21,587 23,460 26,337 49,797
平成26年2月末 21,557 23,442 26,304 49,746
平成26年3月末 21,557 23,335 26,180 49,515

住民基本台帳月報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか