人口統計【平成26年度】

更新日:2023年06月01日

人口集計表

平成26年度

(注意)外国人数を含む

人口集計表一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成26年4月末 21,574 23,312 26,182 49,494
平成26年5月末 21,574 23,288 26,186 49,474
平成26年6月末 21,577 23,275 26,174 49,449
平成26年7月末 21,591 23,275 26,171 49,446
平成26年8月末 21,597 23,269 26,173 49,442
平成26年9月末 21,590 23,260 26,160 49,420
平成26年10月末 21,586 23,251 26,130 49,381
平成26年11月末 21,578 23,236 26,112 49,348
平成26年12月末 21,558 23,198 26,083 49,281
平成27年1月末 21,567 23,183 26,069 49,252
平成27年2月末 21,545 23,174 26,022 49,196
平成27年3月末 21,523 23,030 25,874 48,904

住民基本台帳月報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか