人口統計【平成28年度】

更新日:2023年06月01日

人口統計一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成28年4月末 21,544 22,727 25,514 48,241
平成28年5月末 21,563 22,734 25,517 48,251
平成28年6月末 21,556 22,718 25,501 48,219
平成28年7月末 21,542 22,705 25,476 48,181
平成28年8月末 21,542 22,679 25,463 48,142
平成28年9月末 21,554 22,687 25,446 48,133
平成28年10月末 21,549 22,660 25,425 48,085
平成28年11月末 21,547 22,644 25,412 48,056
平成28年12月末 21,523 22,630 25,383 48,013
平成29年1月末 21,509 22,614 25,358 47,972
平成29年2月末 21,506 22,611 25,328 47,939
平成29年3月末 21,478 22,508 25,228 47,736

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか