人口統計【令和2年度】

更新日:2023年06月01日

年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
人口統計一覧
令和2年4月末 21,342 21,676 24,220 45,896
令和2年5月末 21,309 21,653 24,183 45,836
令和2年6月末 21,303 21,627 24,163 45,790
令和2年7月末 21,316 21,611 24,149 45,760
令和2年8月末 21,305 21,599 24,135 45,734
令和2年9月末 21,298 21,594 24,124 45,718
令和2年10月末 21,301 21,597 24,111 45,708
令和2年11月末 21,296 21,591 24,081 45,672
令和2年12月末 21,281 21,577 24,058 45,635
令和3年1月末 21,289 21,564 24,044 45,608
令和3年2月末 21,272 21,535 24,009 45,544
令和3年3月末 21,233 21,407 23,858 45,265

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか