人口統計【令和5年度】

更新日:2024年04月12日

年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
人口統計一覧
令和5年4月末 21,256 20,852 23,155 44,007
令和5年5月末 21,266 20,836 23,145 43,981
令和5年6月末 21,258 20,808 23,118 43,926
令和5年7月末 21,249 20,793 23,092 43,885
令和5年8月末 21,249 20,784 23,080 43,864
令和5年9月末 21,249 20,765 23,067 43,832
令和5年10月末 21,236 20,739 23,051 43,790
令和5年11月末 21,246 20,714 23,048 43,762
令和5年12月末 21,228 20,678 23,030 43,708
令和6年1月末 21,203 20,653 22,968 43,621
令和6年2月末 21,210 20,625 22,949 43,574
令和6年3月末 21,156 20,499 22,828 43,327

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか