街区公園マップ その3
かもしま東公園
平成27年度開設された新しい公園となります。
公園名 | かもしま東公園 |
---|---|
所在地 | 益田市かもしま東町11-1 |
面積 | 2,455平方メートル |
施設概要 | 多目的トイレ、複合遊具 |
かもしま西公園
平成27年度開設の公園になります。
益田市立水防センター横にあり、かまどベンチが設置してあります。
公園名 | かもしま西公園 |
---|---|
所在地 | 益田市中島町イ1616-12 |
面積 | 2,500平方メートル |
施設概要 | 多目的トイレ |
中島公園
平成28年度開設しました。
公園名 | 中島公園 |
---|---|
所在地 | 益田市中島町イ1613-1 |
面積 | 2,000平方メートル |
施設概要 | 多目的トイレ、複合遊具 |
平田公園
公園名 | 平田公園 |
---|---|
所在地 | 益田市中吉田町1095-1 |
面積 | 3,577平方メートル |
施設概要 | 多目的トイレ、複合遊具、芝生広場 |
浜郷公園
公園名 | 浜郷公園 |
---|---|
所在地 | 益田市中吉田町1088-7 |
面積 | 857平方メートル |
施設概要 | 複合遊具 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0351
ファックス:0856-31-1480
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(都市整備課)
-
更新日:2022年01月14日