人口統計【平成27年度】

更新日:2023年06月01日

人口集計表

平成27年度

(注意)外国人数含む  

人口集計表一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成27年4月末 21,575 23,006 25,868 48,874
平成27年5月末 21,597 23,017 25,855 48,872
平成27年6月末 21,582 23,003 25,842 48,845
平成27年7月末 21,582 22,991 25,830 48,821
平成27年8月末 21,576 22,955 25,821 48,776
平成27年9月末 21,588 22,948 25,818 48,766
平成27年10月末 21,550 22,916 25,795 48,711
平成27年11月末 21,545 22,904 25,773 48,677
平成27年12月末 21,509 22,866 25,741 48,607
平成28年1月末 21,507 22,861 25,711 48,572
平成28年2月末 21,506 22,851 25,688 48,539
平成28年3月末 21,485 22,708 25,552 48,260

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか