人口統計【平成29年度】

更新日:2023年06月01日

人口統計一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成29年4月末 21,527 22,489 25,208 47,697
平成29年5月末 21,533 22,485 25,185 47,670
平成29年6月末 21,548 22,469 25,173 47,642
平成29年7月末 21,536 22,454 25,162 47,616
平成29年8月末 21,525 22,447 25,162 47,609
平成29年9月末 21,529 22,443 25,147 47,590
平成29年10月末 21,520 22,432 25,147 47,579
平成29年11月末 21,508 22,426 25,143 47,569
平成29年12月末 21,480 22,400 25,121 47,521
平成30年1月末 21,456 22,362 25,088 47,450
平成30年2月末 21,459 22,352 25,086 47,438
平成30年3月末 21,409 22,227 24,973 47,200

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか