人口統計【平成30年度】

更新日:2023年06月01日

人口統計一覧
年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
平成30年4月末 21,468 22,208 24,979 47,187
平成30年5月末 21,469 22,199 24,967 47,166
平成30年6月末 21,434 22,165 24,952 47,117
平成30年7月末 21,415 22,136 24,925 47,061
平成30年8月末 21,423 22,128 24,877 47,005
平成30年9月末 21,415 22,109 24,855 46,964
平成30年10月末 21,405 22,115 24,848 46,963
平成30年11月末 21,377 22,082 24,822 46,904
平成30年12月末 21,374 22,066 24,805 46,871
平成31年1月末 21,370 22,053 24,773 46,826
平成31年2月末 21,356 22,043 24,744 46,787
平成31年3月末 21,303 21,912 24,620 46,532

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか