人口統計【令和元年度】

更新日:2023年06月01日

年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
人口統計一覧
平成31年4月末 21,385 21,930 24,645 46,575
令和元年5月末 21,367 21,920 24,630 46,550
令和元年6月末 21,371 21,896 24,615 46,511
令和元年7月末 21,347 21,866 24,572 46,438
令和元年8月末 21,354 21,849 24,546 46,395
令和元年9月末 21,371 21,830 24,525 46,355
令和元年10月末 21,355 21,793 24,516 46,309
令和元年11月末 21,334 21,784 24,473 46,257
令和元年12月末 21,317 21,763 24,446 46,209
令和2年1月末 21,312 21,764 24,408 46,172
令和2年2月末 21,295 21,762 24,354 46,116
令和2年3月末 21,273 21,661 24,224 45,885

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか