【令和2年確定値】
令和2年の益田市内における観光入込客延べ数・宿泊客延べ数が確定しましたので、お知らせします。
(注意)宿泊客数については、回答があった施設の施設稼働率を基に算出したものであり、実数ではありません。
(注意)長期休業(冬季休業、臨時休業など)にかかる施設の客数については、0としています。
宿泊客延べ数
分類 | 施設数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル | 12 | 10,712 | 11,366 | 9,688 | 8,463 | 7,923 | 11,008 | 13,970 | 12,817 | 14,834 | 17,174 | 17,343 | 15,956 | 151,254 |
旅館 | 12 | 1,470 | 1,938 | 1,686 | 721 | 719 | 1,398 | 1,422 | 2,612 | 2,518 | 3,365 | 4,406 | 2,734 | 24,989 |
民宿・ペンション | 4 | 1,155 | 1,307 | 1,084 | 1,139 | 1,029 | 1,147 | 1,197 | 1,416 | 1,155 | 832 | 1,252 | 1,756 | 14,469 |
公共の宿泊施設 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112 | 639 | 165 | 19 | 43 | 0 | 993 |
キャンプ場 | 3 | 6 | 48 | 167 | 131 | 0 | 357 | 411 | 2,013 | 727 | 521 | 233 | 59 | 4,673 |
合計 | 34 | 13,343 | 14,659 | 12,625 | 10,454 | 9,671 | 13,925 | 17,112 | 19,497 | 19,399 | 21,911 | 23,277 | 20,505 | 196,378 |



外国人宿泊客延べ数
国・地域 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
中国 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 38 |
香港 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
台湾 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
アメリカ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 31 |
カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
イギリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ドイツ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
フランス | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
タイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
インドネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ベトナム | 2 | 3 | 10 | 15 | 17 | 4 | 28 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 93 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 57 |
その他アジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他ヨーロッパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他オセアニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中南米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 36 | 34 | 39 | 25 | 28 | 9 | 53 | 17 | 33 | 47 | 13 | 14 | 348 |


観光入込客延べ数
分類 | 施設数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 164 | 509 | 1,618 | 453 | 255 | 28 | 0 | 3,070 |
歴史文化 | 6 | 7,965 | 8,466 | 7,548 | 390 | 0 | 884 | 1,155 | 1,596 | 2,904 | 10,142 | 11,339 | 2,663 | 55,052 |
温泉・健康 | 3 | 10,133 | 6,412 | 6,128 | 1,923 | 2,363 | 6,109 | 6,779 | 8,363 | 6,556 | 7,264 | 9,137 | 7,390 | 78,557 |
スポーツ・レクリエーション | 7 | 20,180 | 20,593 | 29,294 | 21,292 | 22,939 | 22,702 | 38,273 | 27,627 | 24,009 | 35,385 | 25,803 | 19,162 | 307,259 |
行祭事・イベント | 3 | 25,699 | 26,846 | 8,173 | 5,410 | 4,606 | 8,361 | 10,881 | 12,072 | 11,691 | 11,501 | 14,270 | 13,409 | 152,919 |
合計 | 21 | 63,977 | 62,317 | 51,143 | 29,058 | 29,908 | 38,220 | 57,597 | 51,276 | 45,613 | 64,547 | 60,577 | 42,624 | 596,857 |



データ
月別宿泊客数入込客数 (Excelファイル: 19.4KB)
年別宿泊客数入込客数 (Excelファイル: 16.0KB)
島根県観光動態調査結果はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 観光交流課
〒698-0024 島根県益田市駅前町17番1号 益田駅前ビルEAGA1階
電話番号:0856-31-0331
ファックス:0856-23-4655
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください(観光交流課)
-
更新日:2022年01月12日