人口統計【令和4年度】

更新日:2023年06月01日

年月 世帯数 男(人) 女(人) 計(人)
人口統計一覧
令和4年4月末 21,192 21,095 23,523 44,618
令和4年5月末 21,229 21,100 23,504 44,604
令和4年6月末 21,239 21,091 23,497 44,588
令和4年7月末 21,236 21,089 23,466 44,555
令和4年8月末 21,213 21,070 23,457 44,527
令和4年9月末 21,224 21,059 23,430 44,489
令和4年10月末 21,214 21,043 23,397 44,440
令和4年11月末 21,232 21,040 23,368 44,408
令和4年12月末 21,212 20,996 23,359 44,355
令和5年1月末 21,185 20,962 23,338 44,300
令和5年2月末 21,181 20,930 23,292 44,222
令和5年3月末 21,167 20,836 23,187 44,023

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課 総務管理係
〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号
電話番号:0856-31-0141
ファックス:0856-23-4977

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください(総務管財課)
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか